系列 | 规格 | 2021/1/6 | 涨跌 |
冷卷 | 304/2B | 15450 | 0 |
304J1/2B | 14750 | 0 | |
321/2B | 18650 | 0 | |
316L/2B | 21150 | 0 | |
430/2B | 9800 | 0 | |
热卷 | 304/NO.1 | 14600 | 0 |
304L/NO.1 | 14800 | 0 | |
321/NO.1 | 17750 | 0 | |
316L/NO.1 | 20300 | 0 | |
中厚板通尺板 | 304/NO.1 | 16200 | 0 |
304L/NO.1 | 16300 | 0 | |
321/NO.1 | 20200 | 0 | |
316L/NO.1 | 24550 | 0 |
(关键字:太钢 不锈钢)