|
日期 | 港口 | 分品种铁矿库存 | 其他 | 本周库存总量 | 上周库存总量 | ||
澳洲 | 巴西 | 印度 | |||||
9月18日 | 总计 | 4216 | 2429 | 739 | 2211 | 9595 | 9637 |
9月18日 | 日照港 | 660 | 520 | 120 | 180 | 1480 | 1460 |
9月18日 | 青岛港 | 570 | 460 | 165 | 205 | 1400 | 1400 |
9月18日 | 曹妃甸 | 571 | 270 | 195 | 216 | 1252 | 1232 |
9月18日 | 天津港 | 400 | 95 | 60 | 90 | 645 | 645 |
9月18日 | 京唐港 | 220 | 75 | 90 | 245 | 630 | 630 |
9月18日 | 连云港 | 320 | 60 | 20 | 155 | 555 | 580 |
9月18日 | 岚山港 | 170 | 100 | 30 | 200 | 500 | 517 |
9月18日 | 大连港 | 220 | 150 | 0 | 70 | 440 | 450 |
9月18日 | 防城港 | 100 | 50 | 0 | 130 | 280 | 280 |
9月18日 | 镇江港 | 50 | 60 | 10 | 215 | 335 | 361 |
9月18日 | 北仑港 | 120 | 60 | 0 | 100 | 280 | 270 |
9月18日 | 湛江港 | 60 | 85 | 0 | 76 | 221 | 210 |
9月18日 | 鲅鱼圈 | 103 | 95 | 5 | 27 | 230 | 230 |
9月18日 | 烟台港 | 140 | 80 | 0 | 0 | 220 | 220 |
9月18日 | 太仓港 | 100 | 75 | 0 | 20 | 195 | 185 |
9月18日 | 罗泾港 | 103 | 25 | 0 | 19 | 147 | 153 |
9月18日 | 南通港 | 80 | 65 | 0 | 25 | 170 | 170 |
9月18日 | 江阴港 | 30 | 10 | 20 | 43 | 103 | 105 |
9月18日 | 南京港 | 25 | 25 | 5 | 45 | 100 | 100 |
9月18日 | 秦皇岛港 | 38 | 20 | 8 | 6 | 72 | 72 |
9月18日 | 福州港 | 55 | 6 | 0 | 8 | 69 | 71 |
9月18日 | 厦门港 | 11 | 9 | 6 | 39 | 65 | 65 |
9月18日 | 泉州港 | 5 | 14 | 0 | 26 | 45 | 43 |
9月18日 | 丹东港 | 20 | 0 | 0 | 10 | 30 | 30 |
9月18日 | 张家港 | 20 | 15 | 0 | 17 | 52 | 50 |
9月18日 | 常州港 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | 30 |
9月18日 | 钦州港 | 0 | 0 | 5 | 16 | 21 | 21 |
9月18日 | 龙口港 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | 14 |
9月18日 | 妈湾港 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 |
9月18日 | 广州港 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 24 |
(关键字: 9月 港口 铁矿石 库存 )