|
国别 | 2012年 | 2011年 | 增减(%) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 1-9月 | 比重(%) | 1-9月 | 比重(%) | ||
韩国 | 356,100 | 421,208 | 426,542 | 397,300 | 378,840 | 442,281 | 347,758 | 480,661 | 413,709 | 3,664,399 | 59.4 | 1,983,109 | 52.8 | 84.8 |
中国 | 181,632 | 260,124 | 244,460 | 295,277 | 272,832 | 227,500 | 270,603 | 203,179 | 183,946 | 2,139,553 | 34.7 | 1,705,102 | 45.4 | 25.5 |
越南 | 1,668 | 5,764 | 8,900 | 13,520 | 33,037 | 26,424 | 37,786 | 31,061 | 12,854 | 171,014 | 2.8 | 21,917 | 0.6 | 680.3 |
中国台湾 | 8,359 | 13,302 | 785 | 6,634 | 5,787 | 21,421 | 56,217 | 6,053 | 7,919 | 126,477 | 2 | 21,666 | 0.6 | 483.8 |
印度尼西亚 | 700 | 1,826 | 695 | 988 | 739 | 7,369 | 8,239 | 547 | 5,799 | 26,902 | 0.4 | 1,240 | 0 | 2069.5 |
泰国 | 10,422 | - | - | 12 | 290 | - | 5,478 | 65 | 4,713 | 20,980 | 0.3 | 40 | 0 | 52350 |
中国香港 | 181 | 696 | 2,693 | 764 | 542 | 761 | 729 | 623 | 645 | 7,634 | 0.1 | 19,808 | 0.5 | -61.5 |
马来西亚 | - | 60 | - | - | - | - | 62 | 5,011 | - | 5,133 | 0.1 | 195 | 0 | 2532.3 |
印度 | - | - | 166 | 327 | 152 | 20 | 228 | 60 | 156 | 1,109 | 0 | 357 | 0 | 210.6 |
其他 | 122 | 830 | 414 | 222 | 289 | 105 | 6,901 | 294 | 391 | 9,568 | 0.2 | 4,372 | 0.1 | 118.8 |
总计 | 559,184 | 703,810 | 684,655 | 715,044 | 692,508 | 725,881 | 734,001 | 727,554 | 630,132 | 6,172,769 | 100 | 3,757,806 | 100 | 64.3 |
(关键字:废钢 日本出口废钢)