|
国别 | 2012年 | 2011年 | 增减(%) | |||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 1月-7月 | 比重(%) | 1月-7月 | 比重(%) | ||
美国 | 74,286 | 16,415 | 7,713 | 44,950 | 89,935 | 141,106 | 79,005 | 453,410 | 37.8 | 457,334 | 37.5 | -0.9 |
南非 | 21,040 | 8,979 | 449 | 61,921 | 29,107 | 31,355 | 63,515 | 216,367 | 18 | 253,130 | 20.7 | -14.5 |
新加坡 | 37,530 | 32,620 | 25,138 | 18,801 | 22,566 | 22,216 | 21,849 | 180,721 | 15.1 | 149,427 | 12.2 | 20.9 |
澳大利亚 | 1,079 | 1,388 | 18,596 | 19,180 | 25,700 | 4,191 | 30,577 | 100,712 | 8.4 | 63,751 | 5.2 | 58 |
新西兰 | 71 | 54 | 125 | 143 | 206 | 75 | 30,691 | 31,365 | 2.6 | 22,644 | 1.9 | 38.5 |
英国 | 11,123 | 6,916 | 7,988 | 919 | 1,356 | 232 | - | 28,533 | 2.4 | 79,692 | 6.5 | -64.2 |
德国 | 8,473 | 1,893 | - | 3,656 | 2,516 | 3,385 | 6,073 | 25,996 | 2.2 | 21,062 | 1.7 | 23.4 |
菲律宾 | 1,835 | 608 | 1,592 | 1,370 | 11,270 | 3,991 | 3,394 | 24,060 | 2 | 30,764 | 2.5 | -21.8 |
中国台湾 | 4,049 | 2,277 | 6,384 | 4,066 | 3,094 | 1,770 | 1,684 | 23,324 | 1.9 | 10,282 | 0.8 | 126.8 |
印度 | - | 15,814 | 81 | - | - | 53 | 1 | 15,949 | 1.3 | 706 | 0.1 | 2,159.40 |
苏里南 | 1,339 | 3,255 | 1,182 | 825 | 1,083 | 272 | 690 | 8,645 | 0.7 | 763 | 0.1 | 1,033.70 |
哥伦比亚 | 249 | 2,788 | 2,402 | 423 | - | 675 | 642 | 7,179 | 0.6 | 0 | - | - |
瑞典 | 738 | 3,125 | 1,073 | 1,557 | 26 | 3 | - | 6,521 | 0.5 | 0 | - | - |
阿拉伯联合酋长国 | 2,545 | 631 | 431 | 493 | 284 | 18 | 7 | 4,410 | 0.4 | 28,704 | 2.4 | -84.6 |
多哥 | 1,070 | 425 | - | 941 | 1,093 | - | 3,528 | 0.3 | 8,110 | 0.7 | -56.5 | |
巴布亚新几内亚 | 440 | 169 | 443 | 411 | 106 | 807 | 124 | 2,499 | 0.2 | 2,473 | 0.2 | 1.1 |
日本 | 128 | 179 | 83 | 95 | 86 | 83 | 64 | 718 | 0.1 | 854 | 0.1 | -16 |
其他 | 6,811 | 4,715 | 12,244 | 6,198 | 19,618 | 5,975 | 8,711 | 64,891 | 5.4 | 91,204 | 7.5 | -28.9 |
总计 | 173,153 | 102,523 | 85,924 | 165,947 | 208,047 | 216,205 | 247,027 | 1,198,827 | 100 | 1,220,900 | 100 | -1.8 |
(关键字:废钢 进口废钢 马来西亚进口废钢)