国别 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 增减(%) | |||
1-12月 | 比重(%) | 1-12月 | 比重(%) | 1-12月 | 比重(%) | ||
英国 | 914,346 | 19.6 | 957,034 | 15.3 | 1,305,449 | 16 | 36.4 |
美国 | 822,105 | 17.6 | 946,035 | 15.1 | 1,122,903 | 13.7 | 18.7 |
阿拉伯联合酋长国 | 640,762 | 13.7 | 859,768 | 13.7 | 898,802 | 11 | 4.5 |
南非 | 308,670 | 6.6 | 529,791 | 8.5 | 1,046,431 | 12.8 | 97.5 |
中国 | 13,531 | 0.3 | 181,885 | 2.9 | 145,036 | 1.8 | -20.3 |
德国 | 113,013 | 2.4 | 181,802 | 2.9 | 312,499 | 3.8 | 71.9 |
科威特 | 121,236 | 2.6 | 177,221 | 2.8 | 202,651 | 2.5 | 14.3 |
荷兰 | 159,620 | 3.4 | 168,164 | 2.7 | 298,541 | 3.7 | 77.5 |
安哥拉 | 33,327 | 0.7 | 124,098 | 2 | 123,881 | 1.5 | -0.2 |
马来西亚 | 95,459 | 2 | 118,306 | 1.9 | 142,206 | 1.7 | 20.2 |
瑞典 | 70,117 | 1.5 | 109,029 | 1.7 | 131,389 | 1.6 | 20.5 |
澳大利亚 | 67,181 | 1.4 | 95,449 | 1.5 | 103,888 | 1.3 | 8.8 |
比利时 | 78,377 | 1.7 | 92,010 | 1.5 | 158,222 | 1.9 | 72 |
立陶宛 | 40,959 | 0.9 | 91,148 | 1.5 | 78,064 | 1 | -14.4 |
新加坡 | 102,763 | 2.2 | 82,193 | 1.3 | 156,747 | 1.9 | 90.7 |
巴林 | 59,624 | 1.3 | 78,004 | 1.2 | 95,532 | 1.2 | 22.5 |
俄罗斯 | 35,371 | 0.8 | 66,797 | 1.1 | 87,767 | 1.1 | 31.4 |
格鲁吉亚 | 21,449 | 0.5 | 58,854 | 0.9 | 56,185 | 0.7 | -4.5 |
韩国 | 36,002 | 0.8 | 58,294 | 0.9 | 48,593 | 0.6 | -16.6 |
巴西 | 19,330 | 0.4 | 54,395 | 0.9 | 111,518 | 1.4 | 105 |
塞内加尔
|
42,791 | 0.9 | 52,839 | 0.8 | 46,158 | 0.6 | -12.6 |
加纳 | 41,870 | 0.9 | 47,706 | 0.8 | 47,528 | 0.6 | -0.4 |
波兰 | 32,548 | 0.7 | 47,551 | 0.8 | 100,229 | 1.2 | 110.8 |
阿曼 | 32,592 | 0.7 | 47,389 | 0.8 | 63,619 | 0.8 | 34.2 |
多哥 | 22,998 | 0.5 | 23,916 | 0.4 | 43,327 | 0.5 | 81.2 |
马达加斯加 | 27,495 | 0.6 | 42,999 | 0.7 | 36,346 | 0.4 | -15.5 |
泰国 | 22,234 | 0.5 | 42,540 | 0.7 | 65,156 | 0.8 | 53.2 |
坦桑尼亚 | 23,558 | 0.5 | 41,892 | 0.7 | 37,043 | 0.5 | -11.6 |
加拿大 | 29,246 | 0.6 | 38,499 | 0.6 | 116,756 | 1.4 | 203.3 |
墨西哥 | 2,510 | 0.1 | 35,935 | 0.6 | 40,539 | 0.5 | 12.8 |
几内亚 | 26,286 | 0.6 | 37,076 | 0.6 | 32,396 | 0.4 | -12.6 |
法国 | 31,184 | 0.7 | 34,364 | 0.5 | 48,086 | 0.6 | 39.9 |
贝宁 | 27,604 | 0.6 | 32,509 | 0.5 | 39,406 | 0.5 | 21.2 |
丹麦 | 30,053 | 0.6 | 27,337 | 0.4 | 41,980 | 0.5 | 53.6 |
新西兰 | 31,083 | 0.7 | 18,198 | 0.3 | 49,757 | 0.6 | 173.4 |
其他 | 499,100 | 10.7 | 664,264 | 10.6 | 735,468 | 9 | 10.7 |
总计 | 4,676,394 | 100 | 6,265,291 | 100 | 8,170,098 | 100 | 30.4 |
(关键字:废钢进口废钢 印度)