国别 | 2012年 | 2013年 | 2012年 | 增减(%) | ||||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 1-2月 | 比重(%) | 1-2月 | 比重(%) | ||
韩国 | 5,144 | 3,226 | 2,627 | 3,883 | 5,375 | 9,258 | 36.1 | 9,895 | 26.2 | -6.4 |
中国台湾 | 8,266 | 1,553 | 4,483 | 3,717 | 4,244 | 7,961 | 31.1 | 8,575 | 22.7 | -7.2 |
美国 | 2,118 | 3,075 | 2,102 | 2,233 | 2,486 | 4,719 | 18.4 | 9,565 | 25.3 | -50.7 |
泰国 | 508 | 353 | 475 | 188 | 500 | 688 | 2.7 | 4,951 | 13.1 | -86.1 |
中国 | 141 | 207 | 302 | 220 | 167 | 387 | 1.5 | 476 | 1.3 | -18.7 |
菲律宾 | 326 | 71 | 163 | 131 | 192 | 323 | 1.3 | 287 | 0.8 | 12.5 |
中国香港 | 336 | 221 | 73 | 146 | 54 | 200 | 0.8 | 1,072 | 2.8 | -81.3 |
新加坡 | 265 | 201 | 223 | 56 | 85 | 141 | 0.6 | 744 | 2 | -81 |
澳大利亚 | 119 | 21 | - | - | 60 | 60 | 0.2 | 0 | - | - |
俄罗斯 | - | - | 47 | - | - | 0 | - | 875 | 2.3 | - |
其他 | 1,819 | 1,399 | 581 | 735 | 1,162 | 1,897 | 7.4 | 1,338 | 3.5 | 41.8 |
总计 | 19,042 | 10,327 | 11,076 | 11,309 | 14,325 | 25,634 | 100 | 37,778 | 100 | -32.1 |
(关键字:废钢 日本进口废钢)