2013年3月全国出口重点商品量值表
|
|||||
单位:千美元 | |||||
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
活猪 | 万头 | 12 | 33,716 | 27 | 77,919 |
大米 | 吨 | 65,726 | 53,935 | 167,050 | 144,870 |
玉米 | 吨 | 5,624 | 2,033 | 11,440 | 4,265 |
食糖 | 吨 | 5,364 | 4,486 | 12,461 | 10,624 |
煤及褐煤 | 万吨 | 78 | 115,995 | 204 | 314,862 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 10 | 28,368 | 27 | 76,677 |
原油 | 万吨 | 27 | 256,465 | 64 | 580,317 |
成品油 | 万吨 | 265 | 2,384,095 | 728 | 6,436,866 |
塑料制品 | 吨 | 638,702 | 2,349,383 | 1,927,982 | 7,250,550 |
锯材 | 万立方米 | 4 | 23,847 | 10 | 72,851 |
生丝 | 吨 | 507 | 28,034 | 1,713 | 93,656 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 7,503,992 | - | 22,570,808 |
箱包及类似容器 | 吨 | 163,978 | 1,533,808 | 618,504 | 5,948,020 |
服装及衣着附件 | — | - | 9,217,196 | - | 35,314,812 |
鞋类 | 吨 | 258,447 | 2,697,351 | 1,053,030 | 11,552,330 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 千克 | 112,104 | 4,971,293 | 247,252 | 9,851,642 |
钢坯及粗锻件 | 万吨 | 0 | 204 | 0 | 436 |
钢材 | 万吨 | 528 | 4,492,339 | 1,443 | 12,373,273 |
未锻轧铝 | 吨 | 50,671 | 117,543 | 120,405 | 278,130 |
手持无线电话机及其零件 | — | - | 8,827,833 | - | 28,226,983 |
彩色电视接收机 | 万台 | 406 | 830,349 | 1,094 | 2,168,253 |
集成电路 | 万个 | 1,537,228 | 15,909,101 | 3,364,996 | 29,791,913 |
集装箱 | 万个 | 22 | 692,300 | 63 | 1,842,116 |
摩托车及有动力装置的脚踏车 | 万辆 | 90 | 466,783 | 256 | 1,312,813 |
自行车 | 万辆 | 470 | 297,647 | 1,343 | 844,167 |
手表 | 万只 | 2,903 | 120,258 | 13,142 | 435,196 |
玩具 | — | - | 640,364 | - | 2,055,903 |
自动数据处理设备及其部件 | 万台 | 14,274 | 15,621,455 | 41,383 | 43,884,499 |
电动机及发电机 | 万台 | 24,896 | 772,239 | 68,251 | 2,147,059 |
家具及其零件 | — | - | 3,493,844 | - | 12,306,584 |
灯具、照明装置及零件 | — | - | 1,227,152 | - | 4,518,957 |
*机电产品 | — | - | 110,769,326 | - | 298,541,167 |
*高新技术产品 | — | - | 64,151,911 | - | 163,331,093 |
鲜、干水果及坚果
|
吨 | 251,575 | 284,651 | 815,867 | 1,110,006 |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 101 | 381,025 | 281 | 1,040,428 |
大豆 | 万吨 | 384 | 2,365,668 | 1,149 | 7,152,966 |
食用植物油 | 万吨 | 70 | 712,049 | 187 | 1,897,506 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 6,455 | 8,990,330 | 18,648 | 24,252,064 |
原油 | 万吨 | 2,305 | 18,826,593 | 6,897 | 55,519,981 |
成品油 | 万吨 | 313 | 2,535,385 | 1,043 | 8,103,449 |
肥料 | 万吨 | 114 | 483,300 | 231 | 1,004,938 |
农药 | 吨 | 8,973 | 92,518 | 22,732 | 210,882 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 205 | 4,101,073 | 566 | 11,088,457 |
ABS树脂 | 吨 | 121,565 | 270,873 | 353,212 | 775,480 |
聚酯切片 | 吨 | 15,102 | 27,956 | 41,520 | 75,945 |
天然橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 23 | 678,782 | 63 | 1,802,076 |
合成橡胶(包括胶乳) | 吨 | 147,733 | 445,111 | 393,331 | 1,178,294 |
原木 | 万立方米 | 398 | 811,802 | 958 | 1,913,670 |
锯材 | 万立方米 | 196 | 556,132 | 474 | 1,318,007 |
木质胶合板 | 万立方米 | 1 | 5,612 | 3 | 15,628 |
纸浆 | 万吨 | 149 | 967,792 | 394 | 2,602,278 |
纸及纸板(未切成形的) | 万吨 | 28 | 343,203 | 69 | 867,127 |
纺织用合成纤维 | 万吨 | 3 | 102,697 | 9 | 280,663 |
合成纤维纱线 | 吨 | 37,809 | 184,002 | 96,022 | 461,148 |
钢坯及粗锻件 | 万吨 | 5 | 45,519 | 15 | 132,986 |
钢材 | 万吨 | 123 | 1,465,548 | 323 | 3,854,676 |
未锻造的铜及铜材 | 吨 | 319,603 | 2,659,114 | 967,632 | 8,032,451 |
废铜 | 万吨 | 35 | 1,156,173 | 103 | 3,276,197 |
氧化铝 | 万吨 | 20 | 74,455 | 103 | 372,870 |
未锻造的铝及铝材 | 吨 | 69,845 | 332,981 | 184,361 | 882,662 |
废铝 | 万吨 | 20 | 314,425 | 57 | 894,395 |
金属加工机床 | 台 | 6,988 | 917,060 | 19,102 | 2,700,540 |
汽车和汽车底盘 | 辆 | 84,839 | 3,438,743 | 216,176 | 8,911,323 |
飞机 | 架 | 70 | 1,800,715 | 158 | 3,131,686 |
*机电产品 | — | - | 81,272,728 | - | 198,954,415 |
*高新技术产品 | — | - | 56,611,572 | - | 136,475,937 |
(关键字:焦炭 煤炭 矿石 生铁)