洲别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
蒙古 | 178,320.81 | 16,291,908 | 1,224,841.21 | 121,496,900 |
朝鲜 | 120,146.47 | 12,850,627 | 362,648.02 | 36,323,101 |
韩国 | 19,026.52 | 1,522,841 | 50,764.97 | 3,930,840 |
日本 | 0 | 0 | 20 | 8,800 |
东亚 合计 | 317,493.81 | 30,665,376 | 1,638,274.20 | 161,759,641 |
菲律宾 | 111,926.41 | 11,606,395 | 289,606.95 | 28,761,521 |
越南 | 278,607.79 | 23,785,349 | 471,450.34 | 39,799,715 |
老挝 | 53,471.90 | 7,403,504 | 53,471.90 | 7,403,504 |
缅甸 | 88,479.08 | 3,106,486 | 289,917.45 | 10,113,492 |
泰国 | 27,210.75 | 2,374,316 | 49,931.85 | 4,774,583 |
马来西亚 | 850,770.38 | 76,605,533 | 1,507,172.61 | 129,267,272 |
印度尼西亚 | 978,492.13 | 63,711,487 | 2,056,212.95 | 133,989,024 |
东南亚 合计 | 2,388,958.43 | 188,593,070 | 4,717,764.05 | 354,109,111 |
印度 | 586,651.80 | 72,024,160 | 1,151,951.42 | 135,717,525 |
南亚 合计 | 586,651.80 | 72,024,160 | 1,151,951.42 | 135,717,525 |
哈萨克斯坦 | 535,067.31 | 64,434,071 | 1,145,887.11 | 134,685,433 |
中亚 合计 | 535,067.31 | 64,434,071 | 1,145,887.11 | 134,685,433 |
伊朗 | 2,063,138.13 | 222,529,601 | 3,538,694.97 | 373,348,489 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0.04 | 485 |
巴林 | 29,474.30 | 5,351,110 | 154,520.24 | 25,706,580 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 44,912.37 | 5,399,490 |
阿拉伯联合酋长国 | 167,833.27 | 17,852,948 | 292,441.36 | 30,025,950 |
阿曼 | 0 | 0 | 98,945.79 | 12,172,321 |
阿塞拜疆 | 20,947.50 | 2,399,906 | 34,748.61 | 4,018,441 |
土耳其 | 36,305.87 | 3,924,710 | 84,488.44 | 9,168,990 |
西亚 合计 | 2,317,699.07 | 252,058,275 | 4,248,751.81 | 459,840,746 |
亚洲 合计 | 6,145,870.41 | 607,774,952 | 12,902,628.58 | 1,246,112,456 |
芬兰 | 54,901.23 | 6,667,977 | 282,357.66 | 33,428,286 |
瑞典 | 333,316.56 | 49,243,599 | 669,332.19 | 92,648,364 |
北欧 合计 | 388,217.79 | 55,911,576 | 951,689.85 | 126,076,650 |
俄罗斯联邦 | 1,041,634.06 | 143,642,086 | 1,759,841.67 | 230,324,547 |
乌克兰 | 1,118,354.29 | 153,862,370 | 2,144,467.00 | 286,032,730 |
东欧 合计 | 2,159,988.35 | 297,504,456 | 3,904,308.66 | 516,357,277 |
中欧 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西欧 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗马尼亚 | 17,349.42 | 1,580,071 | 18,770.54 | 1,672,721 |
塞尔维亚 | 319,286.50 | 26,702,544 | 319,286.50 | 26,702,544 |
阿尔巴尼亚 | 65,127.57 | 5,146,502 | 65,127.57 | 5,146,502 |
西班牙 | 0 | 0 | 57,579.78 | 3,971,997 |
南欧 合计 | 401,763.48 | 33,429,117 | 460,764.38 | 37,493,764 |
欧洲 合计 | 2,949,969.62 | 386,845,149 | 5,316,762.89 | 679,927,691 |
埃及 | 0 | 0 | 5,228.69 | 681,769 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 48,313.48 | 3,925,132 |
北非 合计 | 0 | 0 | 53,542.17 | 4,606,901 |
肯尼亚 | 16,427.83 | 1,812,483 | 21,928.14 | 2,419,332 |
乌干达 | 0 | 0 | 668.609 | 77,120 |
东非 合计 | 16,427.83 | 1,812,483 | 22,596.75 | 2,496,452 |
中非 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毛里塔尼亚 | 618,708.18 | 82,712,948 | 1,480,646.52 | 194,153,830 |
马里 | 0 | 0 | 6,737.49 | 558,995 |
塞拉利昂 | 715,136.60 | 63,689,112 | 1,044,464.84 | 100,491,451 |
利比里亚 | 48,697.99 | 7,286,016 | 95,825.05 | 11,597,786 |
西非 合计 | 1,382,542.77 | 153,688,076 | 2,627,673.90 | 306,802,062 |
赞比亚 | 0.3 | 1,580 | 0.3 | 1,580 |
莫桑比克 | 0.9 | 100 | 0.9 | 100 |
南非 | 2,764,150.26 | 394,612,486 | 6,650,780.57 | 900,152,985 |
斯威士兰 | 136,714.26 | 15,935,232 | 180,645.92 | 20,224,283 |
南非 合计 | 2,900,865.72 | 410,549,398 | 6,831,427.69 | 920,378,948 |
非洲 合计 | 4,299,836.33 | 566,049,957 | 9,535,240.50 | 1,234,284,363 |
澳大利亚 | 25,236,829.09 | 3,389,187,206 | 57,656,411.35 | 7,342,870,179 |
新西兰 | 197,027.70 | 19,221,767 | 353,678.70 | 31,269,815 |
大洋洲 合计 | 25,433,856.79 | 3,408,408,973 | 58,010,090.05 | 7,374,139,994 |
大洋洲 合计 | 25,433,856.79 | 3,408,408,973 | 58,010,090.05 | 7,374,139,994 |
加拿大 | 971,024.17 | 144,438,160 | 2,786,841.04 | 384,890,618 |
美国 | 488,257.69 | 70,987,131 | 1,103,215.82 | 156,896,066 |
墨西哥 | 291,149.82 | 35,834,745 | 801,504.92 | 91,409,567 |
北美 合计 | 1,750,431.67 | 251,260,036 | 4,691,561.78 | 633,196,251 |
洪都拉斯 | 50,501.89 | 5,660,104 | 148,688.92 | 16,854,792 |
中美 合计 | 50,501.89 | 5,660,104 | 148,688.92 | 16,854,792 |
多米尼加共和国 | 0.05 | 246 | 0.05 | 246 |
特立尼达和多巴哥 | 37,014.46 | 4,278,362 | 37,014.46 | 4,278,362 |
加勒比海区 合计 | 37,014.51 | 4,278,608 | 37,014.51 | 4,278,608 |
北美洲 合计 | 1,837,948.07 | 261,198,748 | 4,877,265.21 | 654,329,651 |
委内瑞拉 | 322,931.78 | 41,936,133 | 1,059,670.34 | 133,526,259 |
南美洲北部 合计 | 322,931.78 | 41,936,133 | 1,059,670.34 | 133,526,259 |
秘鲁 | 647,875.18 | 72,530,935 | 1,803,938.65 | 194,804,291 |
南美洲中西部 合计 | 647,875.18 | 72,530,935 | 1,803,938.65 | 194,804,291 |
巴西 | 13,723,113.44 | 1,853,386,238 | 26,637,732.95 | 3,458,003,210 |
南美洲东部 合计 | 13,723,113.44 | 1,853,386,238 | 26,637,732.95 | 3,458,003,210 |
智利 | 1,055,509.62 | 139,534,978 | 1,763,540.63 | 237,193,853 |
阿根廷 | 0 | 0 | 42,230.59 | 5,896,420 |
南美洲南部 合计 | 1,055,509.62 | 139,534,978 | 1,805,771.22 | 243,090,273 |
南美洲 合计 | 15,749,430.02 | 2,107,388,284 | 31,307,113.16 | 4,029,424,033 |
芬兰 | 54,901.23 | 6,667,977 | 282,357.66 | 33,428,286 |
西班牙 | 0 | 0 | 57,579.78 | 3,971,997 |
瑞典 | 333,316.56 | 49,243,599 | 669,332.19 | 92,648,364 |
欧盟15国 合计 | 388,217.79 | 55,911,576 | 1,009,269.63 | 130,048,647 |
芬兰 | 54,901.23 | 6,667,977 | 282,357.66 | 33,428,286 |
西班牙 | 0 | 0 | 57,579.78 | 3,971,997 |
瑞典 | 333,316.56 | 49,243,599 | 669,332.19 | 92,648,364 |
欧盟25国 合计 | 388,217.79 | 55,911,576 | 1,009,269.63 | 130,048,647 |
芬兰 | 54,901.23 | 6,667,977 | 282,357.66 | 33,428,286 |
西班牙 | 0 | 0 | 57,579.78 | 3,971,997 |
瑞典 | 333,316.56 | 49,243,599 | 669,332.19 | 92,648,364 |
罗马尼亚 | 17,349.42 | 1,580,071 | 18,770.54 | 1,672,721 |
欧盟27国 合计 | 405,567.21 | 57,491,647 | 1,028,040.16 | 131,721,368 |
俄罗斯联邦 | 1,041,634.06 | 143,642,086 | 1,759,841.67 | 230,324,547 |
乌克兰 | 1,118,354.29 | 153,862,370 | 2,144,467.00 | 286,032,730 |
阿尔巴尼亚 | 65,127.57 | 5,146,502 | 65,127.57 | 5,146,502 |
欧洲其它国家 合计 | 2,225,115.92 | 302,650,958 | 3,969,436.23 | 521,503,779 |
哈萨克斯坦 | 535,067.31 | 64,434,071 | 1,145,887.11 | 134,685,433 |
阿塞拜疆 | 20,947.50 | 2,399,906 | 34,748.61 | 4,018,441 |
俄罗斯联邦 | 1,041,634.06 | 143,642,086 | 1,759,841.67 | 230,324,547 |
乌克兰 | 1,118,354.29 | 153,862,370 | 2,144,467.00 | 286,032,730 |
独联体 合计 | 2,716,003.16 | 364,338,433 | 5,084,944.38 | 655,061,151 |
合计 | 56,416,911.24 | 7,337,666,063 | 121,949,100.39 | 15,218,218,188 |
于上月比增长率 | -13.91% | -6.63% | 86.08% | 93.65% |
(关键字:全国 进口 铁矿 分洲别)