地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
11220.9 | 10252.7 | 968.2 | 9.4 | 28877.1 | 25847.1 | 3030 | 11.7 | |
北京 | 167.1 | 176.9 | -9.8 | -5.5 | 510.6 | 493.2 | 17.4 | 3.5 |
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | 3941.2 | 3755 | 186.2 | 5 | 10362 | 9377 | 985 | 10.5 |
山西 | 787.2 | 659.1 | 128.1 | 19.4 | 1852.2 | 1620.9 | 231.3 | 14.3 |
内蒙古 | 715.9 | 841.7 | -125.8 | -14.9 | 1620.2 | 1957 | -336.8 | -17.2 |
辽宁 | 1344.9 | 1372.4 | -27.5 | -2 | 3637.7 | 3485.4 | 152.3 | 4.4 |
吉林 | 172.9 | 175.6 | -2.7 | -1.5 | 399.8 | 362 | 37.8 | 10.4 |
黑龙江 | 50.4 | 28.6 | 21.8 | 75.9 | 101.5 | 73.2 | 28.3 | 38.7 |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | 16.1 | 17.9 | -1.8 | -9.9 | 50.9 | 49.6 | 1.3 | 2.7 |
浙江 | 14.5 | 4.1 | 10.4 | 255.3 | 36.1 | 7.2 | 28.9 | 403 |
安徽 | 486.5 | 327.7 | 158.8 | 48.5 | 1110.6 | 844.1 | 266.5 | 31.6 |
福建 | 116.9 | 153.5 | -36.6 | -23.8 | 284.4 | 428.9 | -144.5 | -33.7 |
江西 | 107.1 | 99 | 8.1 | 8.2 | 344.9 | 316 | 28.9 | 9.1 |
山东 | 175.7 | 174.7 | 1 | 0.5 | 469.2 | 480.1 | -10.9 | -2.3 |
河南 | 149.8 | 102 | 47.8 | 46.8 | 454.4 | 337.7 | 116.7 | 34.6 |
湖北 | 267.5 | 230.4 | 37.1 | 16.1 | 605.5 | 482.1 | 123.4 | 25.6 |
湖南 | 81.6 | 71 | 10.6 | 15 | 196.4 | 173.2 | 23.2 | 13.4 |
广东 | 186.3 | 142.7 | 43.6 | 30.5 | 354.3 | 284.7 | 69.6 | 24.5 |
广西 | 40.5 | 37.8 | 2.7 | 7.1 | 102.5 | 90.6 | 11.9 | 13.1 |
海南 | 48.5 | 46.9 | 1.6 | 3.4 | 139.5 | 146.6 | -7.1 | -4.8 |
重庆 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 |
四川 | 1707.6 | 1324.4 | 383.2 | 28.9 | 4806.5 | 3647.8 | 1158.7 | 31.8 |
贵州 | 17.3 | 8.3 | 9 | 109.8 | 36.3 | 21.2 | 15.1 | 71.5 |
云南 | 185.7 | 174.1 | 11.6 | 6.7 | 507.6 | 450.3 | 57.3 | 12.7 |
陕西 | 138.7 | 66.5 | 72.2 | 108.6 | 336.7 | 215.3 | 121.4 | 56.4 |
甘肃 | 139.4 | 88.1 | 51.3 | 58.2 | 331.9 | 236 | 95.9 | 40.6 |
青海 | 5.9 | 12.3 | -6.4 | -52 | 13.1 | 27.6 | -14.5 | -52.5 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 155 | 159 | -4 | -2.5 | 211.2 | 236.4 | -25.2 | -10.7 |
(关键字:全国 分省市 铁矿石 产量)