国别 | 2012年 | 2013年 | 2012年 | 增减(%) | ||||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 1-2月 | 比重(%) | 1-2月 | 比重(%) | ||
美国 | 241,104 | 211,070 | 182,305 | 248,887 | 268,840 | 517,727 | 65.3 | 467,206 | 57.7 | 10.8 |
日本 | 7,724 | 5,118 | 39,170 | 24,102 | 32,239 | 56,341 | 7.1 | 20,456 | 2.5 | 175.4 |
中国香港 | 31,740 | 25,785 | 20,740 | 32,129 | 17,097 | 49,226 | 6.2 | 58,028 | 7.2 | -15.2 |
菲律宾 | 3,882 | 3,065 | 9,343 | 12,614 | 11,749 | 24,363 | 3.1 | 11,523 | 1.4 | 111.4 |
澳大利亚 | 18,784 | 8,540 | 2,973 | 7,757 | 12,132 | 19,889 | 2.5 | 28,913 | 3.6 | -31.2 |
加拿大 | 9,350 | 4,255 | 7,000 | 10,388 | 6,692 | 17,080 | 2.2 | 18,271 | 2.3 | -6.5 |
中国 | 2,981 | 2,700 | 4,491 | 11,356 | 4,060 | 15,416 | 1.9 | 6,545 | 0.8 | 135.5 |
哥斯达黎加 | 7,385 | 3,571 | 7,968 | 5,921 | 5,872 | 11,793 | 1.5 | 8,387 | 1 | 40.6 |
墨西哥 | 3,623 | 543 | 1,887 | 7,689 | 1,472 | 9,161 | 1.2 | 28,538 | 3.5 | -67.9 |
波多黎各 | 1,876 | 2,401 | 1,760 | 3,934 | 4,097 | 8,031 | 1 | 7,901 | 1 | 1.6 |
巴拿马 | 2,568 | 2,564 | 4,861 | 4,042 | 2,686 | 6,728 | 0.8 | 6,659 | 0.8 | 1 |
泰国 | 3,555 | 1,038 | 1,632 | 2,388 | 3,408 | 5,796 | 0.7 | 6,902 | 0.9 | -16 |
智利 | 3,651 | 538 | 1,355 | 1,990 | 1,790 | 3,780 | 0.5 | 13,414 | 1.7 | -71.8 |
多米尼加 | 3,563 | 227 | 1,772 | 1,275 | 2,245 | 3,520 | 0.4 | 6,743 | 0.8 | -47.8 |
韩国 | 1,431 | 1,088 | 918 | 1,374 | 775 | 2,149 | 0.3 | 3,806 | 0.5 | -43.5 |
南非 | 144 | - | 357 | 559 | - | 559 | 0.1 | 15,587 | 1.9 | -96.4 |
荷兰 | - | - | - | 110 | - | 110 | 0 | 7,479 | 0.9 | -98.5 |
英国 | 2,002 | 784 | 202 | - | - | 0 | 0 | 12,079 | 1.5 | -100 |
俄罗斯 | 255 | - | 16,250 | - | - | 0 | 0 | 16,755 | 2.1 | -100 |
其他 | 27,518 | 16,201 | 14,001 | 27,118 | 14,056 | 41,174 | 5.2 | 64,653 | 8 | -36.3 |
总计 | 373,136 | 289,488 | 318,985 | 403,633 | 389,210 | 792,843 | 100 | 809,845 | 100 | -2.1 |
(关键字:废钢 中国台湾进口废钢)