国别 | 2013年 | 2012年 | 增减(%) | |||||
1月 | 2月 | 3月 | 1-3月 | 比重(%) | 1-3月 | 比重(%) | ||
美国 | 248,887 | 268,840 | 228,080 | 745,807 | 64.3 | 701,103 | 57.7 | 6.4 |
日本 | 24,102 | 32,239 | 35,250 | 91,591 | 7.9 | 21,484 | 1.8 | 326.3 |
中国香港 | 32,129 | 17,097 | 15,184 | 64,410 | 5.6 | 89,806 | 7.4 | -28.3 |
菲律宾 | 12,614 | 11,749 | 10,374 | 34,737 | 3 | 24,147 | 2 | 43.9 |
加拿大 | 10,388 | 6,692 | 13,296 | 30,376 | 2.6 | 27,612 | 2.3 | 10 |
澳大利亚 | 7,757 | 12,132 | 5,158 | 25,047 | 2.2 | 42,659 | 3.5 | -41.3 |
中国 | 11,356 | 4,060 | 5,099 | 20,515 | 1.8 | 13,974 | 1.2 | 46.8 |
哥斯达黎加 | 5,921 | 5,872 | 5,372 | 17,165 | 1.5 | 13,876 | 1.1 | 23.7 |
波多黎各 | 3,934 | 4,097 | 5,363 | 13,394 | 1.2 | 11,476 | 0.9 | 16.7 |
墨西哥 | 7,689 | 1,472 | 2,964 | 12,125 | 1 | 38,153 | 3.1 | -68.2 |
巴拿马 | 4,042 | 2,686 | 3,268 | 9,996 | 0.9 | 10,485 | 0.9 | -4.7 |
泰国 | 2,388 | 3,408 | 3,545 | 9,341 | 0.8 | 12,206 | 1 | -23.5 |
智利 | 1,990 | 1,790 | 2,757 | 6,537 | 0.6 | 21,560 | 1.8 | -69.7 |
多米尼加 | 1,275 | 2,245 | 1,724 | 5,244 | 0.5 | 10,131 | 0.8 | -48.2 |
英国 | - | - | 3,598 | 3,598 | 0.3 | 20,922 | 1.7 | -82.8 |
韩国 | 1,374 | 775 | 1,170 | 3,319 | 0.3 | 7,028 | 0.6 | -52.8 |
荷兰 | 110 | - | 1,503 | 1,613 | 0.1 | 16,701 | 1.4 | -90.3 |
南非 | 559 | - | 201 | 760 | 0.1 | 18,187 | 1.5 | -95.8 |
俄罗斯 | - | - | - | 0 | 0 | 16,755 | 1.4 | - |
其他 | 27,118 | 14,056 | 23,063 | 64,237 | 5.5 | 95,866 | 7.9 | -33 |
总计 | 403,633 | 389,210 | 366,969 | 1,159,812 | 100 | 1,214,131 | 100 | -4.5 |
(关键字:废钢 中国台湾进口废钢)