国别 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 增减(%) | |||
1-12月 | 比重(%) | 1-12月 | 比重(%) | 1-12月 | 比重(%) | ||
比利时 | 1,705,616 | 25.6 | 1,618,023 | 25.9 | 1,512,817 | 24.4 | -6.5 |
西班牙 | 1,766,758 | 26.5 | 1,656,992 | 26.5 | 1,503,138 | 24.3 | -9.3 |
卢森堡 | 815,580 | 12.2 | 686,298 | 11 | 889,452 | 14.4 | 29.6 |
意大利 | 758,484 | 11.4 | 762,756 | 12.2 | 734,432 | 11.9 | -3.7 |
土耳其 | 328,027 | 4.9 | 321,165 | 5.1 | 529,275 | 8.5 | 64.8 |
德国 | 299,977 | 4.5 | 353,582 | 5.7 | 351,525 | 5.7 | -0.6 |
摩洛哥 | 86,088 | 1.3 | 166,620 | 2.7 | 152,859 | 2.5 | -8.3 |
荷兰 | 437,521 | 6.6 | 239,820 | 3.8 | 144,709 | 2.3 | -39.7 |
葡萄牙 | 171,740 | 2.6 | 137,566 | 2.2 | 129,019 | 2.1 | -6.2 |
印度 | 82,304 | 1.2 | 80,501 | 1.3 | 74,293 | 1.2 | -7.7 |
瑞士 | 93,585 | 1.4 | 100,163 | 1.6 | 71,443 | 1.2 | -28.7 |
巴基斯坦 | 21,338 | 0.3 | 16,145 | 0.3 | 29,723 | 0.5 | 84.1 |
中国 | 40,019 | 0.6 | 26,119 | 0.4 | 16,367 | 0.3 | -37.3 |
新加坡 | 2,972 | 0 | 5,107 | 0.1 | 6,783 | 0.1 | 32.8 |
泰国 | 36 | 0 | 1,121 | 0 | 6,277 | 0.1 | 459.9 |
瑞典 | 6,964 | 0.1 | 2,347 | 0 | 5,216 | 0.1 | 122.2 |
韩国 | 24,535 | 0.4 | 16,728 | 0.3 | 4,362 | 0.1 | -73.9 |
马来西亚 | 4,754 | 0.1 | 1,499 | 0 | 3,240 | 0.1 | 116.1 |
英国 | 3,387 | 0.1 | 20,800 | 0.3 | 2,819 | 0 | -86.4 |
中国香港 | 2,333 | 0 | 2,865 | 0 | 2,584 | 0 | -9.8 |
中国台湾 | 532 | 0 | 1,937 | 0 | 1,397 | 0 | -27.9 |
越南 | 132 | 0 | 588 | 0 | 945 | 0 | 60.7 |
美国 | 698 | 0 | 17,951 | 0.3 | 262 | 0 | -98.5 |
其他 | 17,817 | 0.3 | 12,982 | 0.2 | 19,129 | 0.3 | 47.4 |
总计 | 6,671,197 | 100 | 6,249,675 | 100 | 6,192,066 | 100 | -0.9 |
(关键字:废钢 出口废钢 法国出口废钢)