国别 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 增减(%) | |||
1-12月 | 比重(%) | 1-12月 | 比重(%) | 1-12月 | 比重(%) | ||
印度 | 440,154 | 35.3 | 558,525 | 39.8 | 1,067,474 | 65.6 | 91.1 |
马来西亚 | 222,626 | 17.9 | 271,768 | 19.3 | 154,742 | 9.5 | -43.1 |
巴基斯坦 | 112,352 | 9 | 98,728 | 7 | 116,378 | 7.1 | 17.9 |
越南 | 182,767 | 14.7 | 102,862 | 7.3 | 75,642 | 4.6 | -26.5 |
印度尼西亚 | 119,856 | 9.6 | 276,095 | 19.7 | 75,014 | 4.6 | -72.8 |
新加坡 | 3,185 | 0.3 | 10,336 | 0.7 | 55,103 | 3.4 | 433.1 |
中国台湾 | 55,755 | 4.5 | 33,049 | 2.4 | 21,094 | 1.3 | -36.2 |
土耳其 | 0 | - | 0 | - | 16,951 | 1 | - |
卢森堡 | 0 | - | 6,342 | 0.5 | 11,891 | 0.7 | 87.5 |
阿拉伯联合酋长国 | 9,525 | 0.8 | 10,844 | 0.8 | 10,943 | 0.7 | 0.9 |
荷兰 | 11,113 | 0.9 | 8,047 | 0.6 | 4,987 | 0.3 | -38 |
泰国 | 49,220 | 4 | 9,644 | 0.7 | 2,359 | 0.1 | -75.5 |
孟加拉 | 1,076 | 0.1 | 154 | 0 | 1,901 | 0.1 | 1134.4 |
阿曼 | 1,139 | 0.1 | 3,931 | 0.3 | 1,211 | 0.1 | -69.2 |
英国 | 1,385 | 0.1 | 1,245 | 0.1 | 935 | 0.1 | -24.9 |
韩国 | 4,245 | 0.3 | 2,951 | 0.2 | 832 | 0.1 | -71.8 |
中国 | 24,505 | 2 | 1,753 | 0.1 | 504 | 0 | -71.2 |
德国 | 1,725 | 0.1 | 945 | 0.1 | 428 | 0 | -54.7 |
西班牙 | 1,854 | 0.1 | 1,497 | 0.1 | 69 | 0 | -95.4 |
中国香港 | 705 | 0.1 | 734 | 0.1 | 23 | 0 | -96.8 |
其他 | 1,960 | 0.2 | 5,204 | 0.4 | 9,791 | 0.6 | 88.1 |
总计 | 1,245,147 | 100 | 1,404,654 | 100 | 1,628,272 | 100 | 15.9 |
(关键字:废钢 出口废钢 南非出口废钢)