地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
12925.2 | 12602.2 | 323 | 2.6 | 64639.9 | 60123.6 | 4516.3 | 7.5 | |
北京 | 173 | 184.5 | -11.5 | -6.2 | 1046 | 1048.2 | -2.2 | -0.2 |
天津 | ||||||||
河北 | 4851.5 | 5169.9 | -318.4 | -6.2 | 23723.9 | 22919.4 | 804.5 | 3.5 |
山西 | 898.4 | 885.6 | 12.8 | 1.4 | 4346.1 | 3898.1 | 448 | 11.5 |
内蒙古 | 812.3 | 727.3 | 85 | 11.7 | 3872.4 | 4205.4 | -333 | -7.9 |
辽宁 | 1459 | 1516.4 | -57.4 | -3.8 | 7879.2 | 7623.1 | 256.1 | 3.4 |
吉林 | 212.2 | 219.6 | -7.4 | -3.4 | 883 | 812.6 | 70.4 | 8.7 |
黑龙江 | 52 | 57.9 | -5.9 | -10.2 | 239.9 | 239.1 | 0.8 | 0.3 |
上海 | ||||||||
江苏 | 17.5 | 16.8 | 0.7 | 4.2 | 105.4 | 102.2 | 3.2 | 3.1 |
浙江 | 12.8 | 12.1 | 0.7 | 5.8 | 78.3 | 71.6 | 6.7 | 9.4 |
安徽 | 444.6 | 356.2 | 88.4 | 24.8 | 2316 | 1925.5 | 390.5 | 20.3 |
福建 | 85.2 | 71.1 | 14.1 | 19.8 | 512.4 | 388.8 | 123.6 | 31.8 |
江西 | 166.4 | 179.4 | -13 | -7.2 | 788.7 | 756.9 | 31.8 | 4.2 |
山东 | 187.1 | 204.9 | -17.8 | -8.7 | 1023.9 | 1016.9 | 7 | 0.7 |
河南 | 181.7 | 145.3 | 36.4 | 25.1 | 926.9 | 780.8 | 146.1 | 18.7 |
湖北 | 226.5 | 206.1 | 20.4 | 9.9 | 1305.3 | 1097 | 208.3 | 19 |
湖南 | 105.1 | 93.6 | 11.5 | 12.3 | 462.6 | 410.7 | 51.9 | 12.6 |
广东 | 155.3 | 100.1 | 55.2 | 55.1 | 866.7 | 696.1 | 170.6 | 24.5 |
广西 | 78.8 | 31.1 | 47.7 | 153.4 | 284.1 | 184.1 | 100 | 54.3 |
海南 | 54.9 | 58.3 | -3.4 | -5.8 | 302.2 | 295 | 7.2 | 2.4 |
重庆 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | ||||
四川 | 1652.9 | 1518.4 | 134.5 | 8.9 | 9370.2 | 8003.9 | 1366.3 | 17.1 |
贵州 | 11.7 | 10 | 1.7 | 17 | 78.5 | 42.6 | 35.9 | 84.3 |
云南 | 262.9 | 251 | 11.9 | 4.7 | 1172.8 | 1050.3 | 122.5 | 11.7 |
陕西 | 207.8 | 96.2 | 111.6 | 116 | 764.3 | 663.8 | 100.5 | 15.1 |
甘肃 | 169.2 | 105.5 | 63.7 | 60.4 | 775.9 | 537 | 238.9 | 44.5 |
青海 | 31.2 | 24 | 7.2 | 30 | 186 | 112.9 | 73.1 | 64.7 |
宁夏 | ||||||||
新疆 | 408.7 | 345.8 | 62.9 | 18.2 | 1319.2 | 1210.3 | 108.9 | 9 |
(关键字:铁矿石 铁矿石产量)