国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
乌克兰 | 644,203.95 | 91,321,978 | 9,243,095.19 | 1,363,940,279 |
乌干达 | 1.27 | 17,663 | 669.879 | 94,783 |
也门共和国 | 0 | 0 | 0.03 | 209 |
伊朗 | 1,870,841.76 | 189,545,152 | 13,436,312.61 | 1,437,628,876 |
俄罗斯联邦 | 1,121,963.26 | 138,080,535 | 6,607,538.72 | 880,016,641 |
几内亚 | 0 | 0 | 142,516.74 | 15,459,131 |
几内亚(比绍) | 0 | 0 | 57,253.32 | 6,656,436 |
利比里亚 | 137,254.43 | 15,342,388 | 916,577.71 | 112,057,284 |
加拿大 | 1,202,236.97 | 175,222,797 | 7,879,122.34 | 1,207,348,435 |
南非 | 4,207,633.91 | 565,459,823 | 24,903,671.61 | 3,565,767,302 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 91,696.28 | 13,352,012 |
印度 | 506,321.53 | 55,348,965 | 5,947,199.29 | 744,635,205 |
印度尼西亚 | 1,710,511.36 | 106,069,697 | 9,675,311.03 | 664,550,614 |
厄瓜多尔 | 1,104.18 | 128,420 | 3,345.03 | 408,692 |
哈萨克斯坦 | 499,494.31 | 50,905,111 | 3,849,702.47 | 456,145,891 |
国别(地区)不详 | 0 | 0 | 10.4 | 1,352 |
土耳其 | 56,199.60 | 6,248,898 | 423,316.38 | 51,579,958 |
埃及 | 14,017.16 | 1,514,004 | 54,397.81 | 6,161,353 |
塞尔维亚 | 261,973.38 | 23,832,252 | 1,236,541.49 | 110,864,528 |
塞拉利昂 | 1,356,914.44 | 143,625,324 | 6,167,820.67 | 732,628,783 |
墨西哥 | 1,392,357.80 | 149,379,212 | 5,036,542.98 | 592,236,690 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 0.05 | 246 |
委内瑞拉 | 499,559.59 | 64,951,226 | 3,132,865.73 | 425,410,589 |
巴基斯坦 | 1,628.15 | 155,203 | 3,038.23 | 241,218 |
巴林 | 0 | 0 | 609,637.22 | 104,718,671 |
巴西 | 13,146,728.45 | 1,692,340,494 | 83,563,632.01 | 11,733,310,499 |
德国 | 0.042 | 401 | 0.042 | 401 |
摩洛哥 | 63,575.46 | 5,093,185 | 275,787.79 | 25,264,673 |
斯威士兰 | 159,437.38 | 15,682,839 | 611,287.25 | 64,747,343 |
新西兰 | 197,112.74 | 17,386,206 | 1,101,913.52 | 103,010,189 |
日本 | 11,913.04 | 724,705 | 26,939.24 | 1,664,557 |
智利 | 860,967.34 | 112,172,501 | 5,450,925.75 | 781,420,689 |
朝鲜 | 339,990.83 | 32,821,093 | 1,607,255.88 | 160,111,238 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 2.333 | 21,816 |
毛里塔尼亚 | 576,748.70 | 61,934,453 | 5,384,059.56 | 710,957,254 |
沙特阿拉伯 | 32,673.92 | 3,462,840 | 89,719.62 | 9,820,502 |
泰国 | 25,406.73 | 2,539,548 | 184,439.52 | 19,805,775 |
洪都拉斯 | 186,879.32 | 19,346,154 | 972,456.48 | 107,532,985 |
澳大利亚 | 37,744,472.24 | 4,501,485,577 | 230,076,067.39 | 30,788,162,318 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 37,067.85 | 4,260,925 |
瑞典 | 167,387.96 | 23,678,986 | 1,330,723.04 | 200,658,361 |
秘鲁 | 1,035,896.90 | 111,912,680 | 6,521,005.85 | 788,334,976 |
缅甸 | 212,055.82 | 8,307,693 | 1,407,101.15 | 53,072,215 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 175,580.82 | 15,562,413 |
美国 | 474,589.07 | 67,352,739 | 2,680,080.74 | 391,617,899 |
老挝 | 24,300.18 | 2,961,629 | 286,581.03 | 36,963,400 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 32,936.06 | 3,850,843 |
芬兰 | 177,197.64 | 22,582,598 | 512,461.72 | 63,502,277 |
苏丹 | 45,968.14 | 5,831,810 | 45,968.14 | 5,831,810 |
英国 | 0 | 0 | 27,663.74 | 2,752,509 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 0.9 | 100 |
菲律宾 | 175,900.15 | 15,708,956 | 1,042,585.21 | 100,493,480 |
蒙古 | 469,092.74 | 36,687,069 | 4,082,701.66 | 352,332,893 |
西班牙 | 0 | 0 | 57,329.92 | 4,057,127 |
赞比亚 | 0.1 | 471 | 0.89 | 4,797 |
越南 | 408,004.17 | 35,583,682 | 2,483,439.57 | 216,531,442 |
阿塞拜疆 | 49,226.17 | 6,698,800 | 137,169.56 | 17,824,065 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 113,935.79 | 8,079,270 |
阿拉伯联合酋长国 | 92,651.86 | 8,254,035 | 429,067.44 | 44,044,108 |
阿曼 | 0 | 0 | 193,783.93 | 24,625,971 |
阿根廷 | 50,922.65 | 5,547,021 | 203,892.12 | 24,750,055 |
韩国 | 23,516.20 | 2,081,317 | 228,191.27 | 19,940,499 |
马来西亚 | 906,198.95 | 69,386,322 | 6,401,988.50 | 540,329,925 |
马里 | 0 | 0 | 33,677.85 | 4,159,353 |
合计 | 73,143,031.93 | 8,664,714,452 | 457,227,604.34 | 59,921,316,130 |
于上月比增长率 | 17.41% | 9.69% | 18.98% | 17.03% |
于上月比增长率 | 17.41% | 9.69% | 18.98% | 17.03% |
(关键字:进口 铁矿石 分国别)