商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1712 | - | - | - | 521 | 521 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1801 | 503.5 | 509 | 490 | 491 | 492.5 | 500 | -1.5 | 7.5 | 204938 | 251920 | -4084 | 1025522.18 |
铁矿石 | 1802 | - | - | - | 506 | 506 | 506 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1803 | 501.5 | 510 | 492.5 | 492.5 | 489 | 504.5 | 3.5 | 15.5 | 1972 | 974 | 104 | 9957.75 |
铁矿石 | 1804 | 498 | 498 | 498 | 498 | 519 | 498 | -21 | -21 | 2 | 2 | -2 | 9.96 |
铁矿石 | 1805 | 506 | 520 | 495 | 495.5 | 498 | 508 | -2.5 | 10 | 3375408 | 1618074 | 113896 | 17149048.93 |
铁矿石 | 1806 | - | - | - | 505.5 | 505.5 | 505.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1807 | 501 | 511 | 493.5 | 493.5 | 490.5 | 502 | 3 | 11.5 | 80 | 272 | -8 | 401.62 |
铁矿石 | 1808 | - | - | - | 496 | 496 | 496 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1809 | 503.5 | 516.5 | 492.5 | 493.5 | 496 | 504 | -2.5 | 8 | 118250 | 197784 | 20294 | 596126.94 |
铁矿石 | 1810 | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1811 | 508 | 518.5 | 500 | 500 | 497.5 | 508.5 | 2.5 | 11 | 204 | 216 | 16 | 1037.41 |
铁矿石小计 | 3700854 | 2069440 | 130216 | 18782104.79 | |||||||||
总计 | 3700854 | 2069440 | 130216 | 18782104.79 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)