商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1712 | - | - | - | 2070 | 2070 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
焦炭 | 1801 | 2182 | 2195 | 2154.5 | 2182 | 2149 | 2173 | 33 | 24.5 | 42080 | 47314 | -5888 | 914417.35 |
焦炭 | 1802 | - | - | - | 2141 | 2117 | 2141 | 24 | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 |
焦炭 | 1803 | - | - | - | 2064 | 2044 | 2064 | 20.5 | 20.5 | 0 | 18 | 0 | 0 |
焦炭 | 1804 | - | - | - | 2086 | 2063 | 2086 | 23.5 | 23.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1805 | 2108 | 2145 | 2082.5 | 2111 | 2095 | 2110 | 16 | 15 | 620134 | 297056 | -12204 | 13085956.65 |
焦炭 | 1806 | - | - | - | 2162 | 2147 | 2161.5 | 15 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 |
焦炭 | 1807 | - | - | - | 2079 | 2079 | 2078.5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
焦炭 | 1808 | - | - | - | 2060 | 2060 | 2060 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1809 | 2003 | 2029 | 1977.5 | 2000 | 2002 | 2005 | -1.5 | 3.5 | 636 | 2382 | -84 | 12752.33 |
焦炭 | 1810 | 2054.5 | 2055 | 2053 | 2053 | 2014 | 2053.5 | 39 | 39.5 | 4 | 22 | 4 | 82.15 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 1943 | 1906 | 1943 | 37 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 662854 | 346886 | -18172 | 14013208.48 | |||||||||
总计 | 662854 | 346886 | -18172 | 14013208.48 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)