商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1801 | 2183 | 2284 | 2160 | 2282 | 2183 | 2230.5 | 99 | 47.5 | 45960 | 44596 | 3960 | 1025266.96 |
焦炭 | 1802 | 2230 | 2230 | 2130.5 | 2131 | 2154 | 2180 | -23.5 | 26 | 4 | 22 | 0 | 87.21 |
焦炭 | 1803 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2017 | 2026 | 9 | 9 | 2 | 18 | 2 | 40.52 |
焦炭 | 1804 | 2020 | 2036 | 1999 | 2033 | 2067 | 2021.5 | -34.5 | -45.5 | 10 | 8 | 0 | 202.17 |
焦炭 | 1805 | 2000 | 2058 | 1990.5 | 2056 | 2022 | 2026 | 34.5 | 4.5 | 461884 | 279074 | -18750 | 9358992.46 |
焦炭 | 1806 | 1994.5 | 2019 | 1994.5 | 2019 | 2022 | 2006.5 | -3.5 | -15.5 | 4 | 22 | 2 | 80.26 |
焦炭 | 1807 | - | - | - | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
焦炭 | 1808 | - | - | - | 2004 | 2004 | 2003.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1809 | 1909 | 1960 | 1903 | 1960 | 1923 | 1938.5 | 37 | 15.5 | 1418 | 2834 | 114 | 27492.97 |
焦炭 | 1810 | 1975.5 | 1992 | 1959 | 1985 | 1932 | 1977 | 53 | 45 | 38 | 26 | 0 | 751.44 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 1871 | 1829 | 1871 | 42.5 | 42.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 1871 | 1829 | 1871 | 42.5 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 509320 | 326628 | -14672 | 10412913.99 | |||||||||
总计 | 509320 | 326628 | -14672 | 10412913.99 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)