商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1801 | 2309 | 2339 | 2309 | 2326 | 2335 | 2328 | -9 | -6.5 | 10616 | 30152 | -2222 | 247148.86 |
焦炭 | 1802 | - | - | - | 2216 | 2222 | 2215.5 | -6 | -6 | 0 | 22 | 0 | 0 |
焦炭 | 1803 | - | - | - | 2095 | 2118 | 2095 | -23 | -23 | 0 | 18 | 0 | 0 |
焦炭 | 1804 | - | - | - | 2086 | 2086 | 2086 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1805 | 2119 | 2123 | 2062 | 2081 | 2132 | 2098.5 | -51 | -33 | 490500 | 293158 | 2142 | 10294081.39 |
焦炭 | 1806 | 2101 | 2110 | 2095 | 2095 | 2124 | 2103.5 | -28.5 | -20 | 14 | 24 | 0 | 294.55 |
焦炭 | 1807 | 2090 | 2090 | 2038 | 2038 | 2111 | 2064 | -72.5 | -46.5 | 4 | 16 | 0 | 82.56 |
焦炭 | 1808 | - | - | - | 2045 | 2091 | 2045 | -46 | -46 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1809 | 1981.5 | 2006 | 1962 | 1974 | 2004 | 1986.5 | -30 | -17.5 | 1320 | 3220 | 180 | 26222.39 |
焦炭 | 1810 | 2086 | 2086 | 2033 | 2033 | 2024 | 2060.5 | 9.5 | 37 | 12 | 26 | 6 | 247.26 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 1957 | 1922 | 1957 | 35 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 1957 | 1922 | 1957 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 502466 | 326656 | 106 | 10568077.01 | |||||||||
总计 | 502466 | 326656 | 106 | 10568077.01 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)