商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1801 | 2,316 | 2,317.5 | 2,305 | 2,307.5 | 2,323.5 | 2,311.5 | -16 | -12 | 4,792 | 20,204 | -2,804 | 110,773.17 |
焦炭 | 1802 | 2,208.5 | 2,208.5 | 2,208.5 | 2,208.5 | 2,201 | 2,208.5 | 7.5 | 7.5 | 2 | 10 | 0 | 44.17 |
焦炭 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 2,045 | 2,045 | 2,045 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
焦炭 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 2,010.5 | 2,010.5 | 2,010.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1805 | 2,008 | 2,039 | 1,993.5 | 2,027.5 | 2,087.5 | 2,015.5 | -60 | -72 | 438,190 | 260,038 | -40,426 | 8,832,846.01 |
焦炭 | 1806 | 2,025 | 2,025 | 2,003 | 2,025 | 2,057.5 | 2,018 | -32.5 | -39.5 | 8 | 22 | -4 | 161.47 |
焦炭 | 1807 | 2,008.5 | 2,008.5 | 2,008.5 | 2,008.5 | 2,019.5 | 2,008.5 | -11 | -11 | 2 | 14 | -2 | 40.17 |
焦炭 | 1808 | 0 | 0 | 0 | 1,991 | 2,001.5 | 1,991 | -10.5 | -10.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1809 | 1,914 | 1,951 | 1,910 | 1,946.5 | 1,975.5 | 1,932 | -29 | -43.5 | 1,472 | 3,196 | 152 | 28,441.43 |
焦炭 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 2,035.5 | 2,035.5 | 2,035.5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
焦炭 | 1811 | 0 | 0 | 0 | 1,893 | 1,935.5 | 1,893 | -42.5 | -42.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | 0 | 0 | 0 | 1,923.5 | 1,923.5 | 1,923.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 444,466 | 283,550 | -43,084 | 8,972,306.42 | |||||||||
总计 | 444,466 | 283,550 | -43,084 | 8,972,306.42 |
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)