商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1801 | 2,308.5 | 2,327 | 2,306 | 2,321.5 | 2,311.5 | 2,315.5 | 10 | 4 | 4,662 | 17,520 | -2,684 | 107,949.57 |
焦炭 | 1802 | 0 | 0 | 0 | 2,208.5 | 2,208.5 | 2,208.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 2,037.5 | 2,045 | 2,037.5 | -7.5 | -7.5 | 0 | 20 | 0 | 0 |
焦炭 | 1804 | 2,004.5 | 2,004.5 | 2,004.5 | 2,004.5 | 2,010.5 | 2,004.5 | -6 | -6 | 2 | 6 | 0 | 40.09 |
焦炭 | 1805 | 2,024 | 2,039 | 1,965 | 1,970 | 2,015.5 | 2,000.5 | -45.5 | -15 | 542,298 | 299,692 | 39,654 | 10,848,816.4 |
焦炭 | 1806 | 2,022 | 2,022 | 2,022 | 2,022 | 2,018 | 2,022 | 4 | 4 | 2 | 22 | 0 | 40.44 |
焦炭 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 2,012 | 2,008.5 | 2,012 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14 | 0 | 0 |
焦炭 | 1808 | 0 | 0 | 0 | 1,994.5 | 1,991 | 1,994.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1809 | 1,933 | 1,954 | 1,890.5 | 1,896 | 1,932 | 1,920.5 | -36 | -11.5 | 1,764 | 3,886 | 690 | 33,885.52 |
焦炭 | 1810 | 1,973.5 | 1,973.5 | 1,942.5 | 1,942.5 | 2,035.5 | 1,951 | -93 | -84.5 | 10 | 22 | -4 | 195.11 |
焦炭 | 1811 | 0 | 0 | 0 | 1,814.5 | 1,893 | 1,814.5 | -78.5 | -78.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | 0 | 0 | 0 | 1,923.5 | 1,923.5 | 1,923.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 548,738 | 321,206 | 37,656 | 10,990,927.13 | |||||||||
总计 | 548,738 | 321,206 | 37,656 | 10,990,927.13 |
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)