商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1801 | 489 | 499.5 | 478 | 480 | 488.5 | 488 | -8.5 | -0.5 | 48912 | 29896 | -24954 | 238714.83 |
铁矿石 | 1802 | 510 | 514.5 | 510 | 513.5 | 505 | 512.5 | 8.5 | 7.5 | 26 | 52 | -10 | 133.25 |
铁矿石 | 1803 | 509.5 | 528.5 | 509.5 | 518 | 511 | 519.5 | 7 | 8.5 | 3898 | 1268 | 332 | 20251.33 |
铁矿石 | 1804 | - | - | - | 489 | 481 | 489 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1805 | 518 | 538.5 | 517 | 531.5 | 517.5 | 530 | 14 | 12.5 | 3406882 | 1750082 | 85742 | 18066846.42 |
铁矿石 | 1806 | 533.5 | 536.5 | 528 | 529 | 515 | 531.5 | 14 | 16.5 | 16 | 16 | 0 | 85.06 |
铁矿石 | 1807 | 516 | 529.5 | 516 | 525.5 | 513.5 | 523.5 | 12 | 10 | 68 | 388 | -6 | 356.04 |
铁矿石 | 1808 | 536 | 536 | 528 | 528 | 525 | 532 | 3 | 7 | 4 | 78 | 2 | 21.28 |
铁矿石 | 1809 | 522 | 539.5 | 520.5 | 533.5 | 522.5 | 533 | 11 | 10.5 | 192298 | 255232 | 17344 | 1025686.29 |
铁矿石 | 1810 | 528 | 538 | 528 | 532.5 | 525.5 | 535.5 | 7 | 10 | 16 | 58 | 2 | 85.69 |
铁矿石 | 1811 | 526 | 533.5 | 524.5 | 527.5 | 519 | 529.5 | 8.5 | 10.5 | 58 | 210 | -30 | 307.21 |
铁矿石 | 1812 | 521 | 539.5 | 521 | 532 | 519 | 531 | 13 | 12 | 12 | 44 | 2 | 63.73 |
铁矿石小计 | 3652190 | 2037326 | 78424 | 19352551.13 | |||||||||
总计 | 3652190 | 2037326 | 78424 | 19352551.13 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)