商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1807 | 424.5 | 424.5 | 424.5 | 424.5 | 461 | 424.5 | -36.5 | -36.5 | 20 | 2200 | 0 | 84.9 |
铁矿石 | 1808 | - | - | - | 457.5 | 457.5 | 457.5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1809 | 463 | 468 | 460.5 | 466 | 456.5 | 464.5 | 9.5 | 8 | 1288170 | 1040252 | -57288 | 5983598.31 |
铁矿石 | 1810 | 463 | 465.5 | 462 | 464.5 | 457.5 | 463.5 | 7 | 6 | 32 | 370 | -10 | 148.4 |
铁矿石 | 1811 | 461.5 | 467 | 461 | 465.5 | 457.5 | 463.5 | 8 | 6 | 261490 | 136440 | -3392 | 1212168.73 |
铁矿石 | 1812 | - | - | - | 470 | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1901 | 461 | 466 | 460.5 | 465 | 457.5 | 463 | 7.5 | 5.5 | 135062 | 270556 | -6318 | 625659.86 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 462.5 | 462.5 | 462.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 464 | 468 | 461.5 | 468 | 460 | 466 | 8 | 6 | 158 | 516 | 4 | 736.98 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 474 | 474 | 474 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 464 | 470.5 | 464 | 469 | 462 | 466.5 | 7 | 4.5 | 5780 | 20850 | 366 | 26985.97 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 472 | 472 | 472 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
铁矿石小计 | 1690712 | 1471278 | -66638 | 7849383.15 | |||||||||
总计 | 1690712 | 1471278 | -66638 | 7849383.15 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)