商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1807 | - | - | - | 2008 | 2000 | 2008 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1808 | - | - | - | 2016 | 2016 | 2015.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1809 | 2067 | 2071 | 2025 | 2026 | 2059 | 2056 | -32.5 | -2.5 | 373954 | 263002 | -30164 | 7688931.58 |
焦炭 | 1810 | 2044.5 | 2045 | 2044.5 | 2045 | 2045 | 2044.5 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 40.89 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 2047 | 2047 | 2046.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2038 | 2038 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2016 | 2032 | 1992 | 1992 | 2010 | 2016.5 | -17.5 | 7 | 30514 | 42860 | -2198 | 615340.16 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 1975 | 1975 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 1984 | 1984 | 1983.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 1915 | 1909 | 1915 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 1944 | 1959 | 1927.5 | 1928 | 1944 | 1945 | -16.5 | 1 | 182 | 520 | -68 | 3540.3 |
焦炭 | 1906 | 1959.5 | 1960 | 1959.5 | 1960 | 1945 | 1959.5 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 39.19 |
焦炭小计 | 404654 | 306420 | -32430 | 8307892.12 | |||||||||
总计 | 404654 | 306420 | -32430 | 8307892.12 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)