商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1808 | - | - | - | 459.5 | 456 | 459.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 34 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1809 | 466 | 466.5 | 462 | 465 | 464.5 | 464 | 0.5 | -0.5 | 809714 | 871652 | -74974 | 3760487.85 |
铁矿石 | 1810 | 463 | 463 | 463 | 463 | 462.5 | 463 | 0.5 | 0.5 | 2 | 360 | -2 | 9.26 |
铁矿石 | 1811 | 464 | 466.5 | 462 | 465.5 | 464 | 464 | 1.5 | 0 | 84542 | 133868 | -576 | 392692.62 |
铁矿石 | 1812 | - | - | - | 470 | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1901 | 463.5 | 464.5 | 460 | 462.5 | 463 | 462 | -0.5 | -1 | 99586 | 289568 | 6584 | 460411.25 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 462.5 | 462.5 | 462.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 465.5 | 466.5 | 464.5 | 466 | 466 | 465 | 0 | -1 | 26 | 542 | 12 | 121.02 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 474 | 474 | 474 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 467.5 | 467.5 | 463.5 | 465.5 | 465.5 | 465.5 | 0 | 0 | 2686 | 19424 | -212 | 12504.48 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 468.5 | 468.5 | 468.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 465.5 | 469 | 465.5 | 467.5 | 466.5 | 467.5 | 1 | 1 | 26 | 44 | 8 | 121.56 |
铁矿石小计 | 996582 | 1315542 | -69160 | 4626348.04 | |||||||||
总计 | 996582 | 1315542 | -69160 | 4626348.04 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)