商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1808 | - | - | - | 471.5 | 462 | 471.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 34 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1809 | 475.5 | 479.5 | 474 | 476.5 | 475 | 476.5 | 1.5 | 1.5 | 648832 | 762194 | 4074 | 3093695.8 |
铁矿石 | 1810 | 473.5 | 478.5 | 472 | 477 | 472 | 475 | 5 | 3 | 178 | 340 | -2 | 845.94 |
铁矿石 | 1811 | 477 | 481 | 476.5 | 479 | 477 | 478.5 | 2 | 1.5 | 214318 | 125300 | -3246 | 1026062.39 |
铁矿石 | 1812 | - | - | - | 476 | 475 | 476 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1901 | 478 | 480 | 476 | 477.5 | 476.5 | 477.5 | 1 | 1 | 153162 | 344300 | -2238 | 731865.91 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 480.5 | 481.5 | 479 | 480.5 | 479 | 480 | 1.5 | 1 | 1646 | 644 | -20 | 7900.96 |
铁矿石 | 1904 | 483.5 | 487.5 | 483.5 | 487.5 | 484.5 | 485.5 | 3 | 1 | 4 | 28 | -2 | 19.42 |
铁矿石 | 1905 | 480.5 | 485.5 | 480.5 | 483 | 482 | 482.5 | 1 | 0.5 | 5910 | 35978 | 1420 | 28539.69 |
铁矿石 | 1906 | 488 | 488 | 485 | 485 | 474.5 | 486.5 | 10.5 | 12 | 4 | 10 | 4 | 19.46 |
铁矿石 | 1907 | 485 | 486.5 | 483 | 484.5 | 484 | 484.5 | 0.5 | 0.5 | 2082 | 300 | 168 | 10088.11 |
铁矿石小计 | 1026136 | 1269140 | 158 | 4899037.68 | |||||||||
总计 | 1026136 | 1269140 | 158 | 4899037.68 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)