商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1808 | 2243 | 2243 | 2074 | 2074 | 2114 | 2131.5 | -39.5 | 18 | 6 | 8 | 0 | 127.89 |
焦炭 | 1809 | 2140 | 2149 | 2120 | 2137 | 2136 | 2134 | 0.5 | -2 | 263022 | 245426 | -28228 | 5612995.08 |
焦炭 | 1810 | 2132.5 | 2133 | 2095 | 2128 | 2132 | 2119 | -4 | -13 | 22 | 2 | 0 | 466.19 |
焦炭 | 1811 | 2179.5 | 2180 | 2179.5 | 2180 | 2188 | 2179.5 | -8.5 | -8.5 | 2 | 4 | -2 | 43.59 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2158 | 2158 | 2157.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2163.5 | 2183 | 2148 | 2169 | 2157 | 2164.5 | 12 | 8 | 80124 | 113192 | 8566 | 1734608.22 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2119 | 2111 | 2118.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2131 | 2124 | 2131 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2046 | 2038 | 2045.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2049 | 2114 | 2034.5 | 2077 | 2043 | 2066.5 | 34 | 23.5 | 576 | 1124 | 186 | 11905.72 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2081 | 2058 | 2081 | 23.5 | 23.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2058 | 2058 | 2057.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 343752 | 359772 | -19478 | 7360146.69 | |||||||||
总计 | 343752 | 359772 | -19478 | 7360146.69 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)