商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1808 | 2097 | 2097 | 2080.5 | 2081 | 2132 | 2086 | -51 | -45.5 | 6 | 8 | 0 | 125.16 |
焦炭 | 1809 | 2135 | 2223 | 2132.5 | 2221 | 2134 | 2180 | 87 | 46 | 371942 | 289850 | 44424 | 8109409.67 |
焦炭 | 1810 | 2178 | 2200 | 2178 | 2200 | 2119 | 2189 | 81 | 70 | 6 | 6 | 4 | 131.36 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 2180 | 2180 | 2179.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2229 | 2158 | 2228.5 | 71 | 71 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2173 | 2219 | 2161.5 | 2218 | 2165 | 2190 | 53.5 | 25.5 | 102476 | 115744 | 2552 | 2244598.52 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2143 | 2119 | 2143 | 24.5 | 24.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2156 | 2131 | 2156 | 25 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | 2046 | 2165 | 119.5 | 119.5 | 2 | 2 | 2 | 43.3 |
焦炭 | 1905 | 2075 | 2109 | 2070.5 | 2109 | 2067 | 2093.5 | 42 | 27 | 314 | 1108 | -16 | 6574.02 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2108 | 2081 | 2108 | 27 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2084 | 2058 | 2084 | 26.5 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 474746 | 406738 | 46966 | 10360882.03 | |||||||||
总计 | 474746 | 406738 | 46966 | 10360882.03 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)