商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1808 | 2250.5 | 2253 | 2089.5 | 2253 | 2086 | 2204.5 | 166.5 | 118.5 | 16 | 10 | 2 | 352.74 |
焦炭 | 1809 | 2211.5 | 2287 | 2200.5 | 2272 | 2180 | 2248 | 92 | 68 | 417982 | 282062 | -7788 | 9396950.94 |
焦炭 | 1810 | 2200 | 2258 | 2200 | 2256 | 2189 | 2242.5 | 66.5 | 53.5 | 18 | 14 | 8 | 403.68 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 2233 | 2180 | 2232.5 | 53 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2283 | 2229 | 2282.5 | 54 | 54 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2219 | 2274 | 2207.5 | 2255 | 2190 | 2244 | 65 | 54 | 110804 | 128822 | 13078 | 2486581.04 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2196 | 2143 | 2195.5 | 52.5 | 52.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2209 | 2156 | 2209 | 53 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2218 | 2165 | 2218 | 53 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2108.5 | 2170 | 2100.5 | 2156 | 2094 | 2141 | 62 | 47.5 | 618 | 1310 | 202 | 13234.39 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2156 | 2108 | 2155.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2131 | 2084 | 2131 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 529438 | 412240 | 5502 | 11897522.79 | |||||||||
总计 | 529438 | 412240 | 5502 | 11897522.79 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)