商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1808 | 462.5 | 474.5 | 462.5 | 474.5 | 487 | 465.5 | -12.5 | -21.5 | 30 | 4 | -26 | 139.71 |
铁矿石 | 1809 | 488.5 | 490 | 485.5 | 488 | 488 | 487.5 | 0 | -0.5 | 713768 | 716666 | -72798 | 3481719.67 |
铁矿石 | 1810 | 487 | 487 | 477.5 | 482 | 484 | 483 | -2 | -1 | 18 | 322 | -4 | 87.01 |
铁矿石 | 1811 | 491 | 493 | 488 | 490 | 490 | 490 | 0 | 0 | 322014 | 107196 | -13468 | 1578845.3 |
铁矿石 | 1812 | - | - | - | 487 | 487 | 487 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1901 | 488 | 491 | 485.5 | 488.5 | 488 | 488 | 0.5 | 0 | 194486 | 444012 | 13066 | 949879.12 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 477.5 | 477.5 | 477.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 490.5 | 493 | 490.5 | 491 | 490.5 | 491.5 | 0.5 | 1 | 34 | 600 | 2 | 167.16 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 495 | 495 | 495 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 491.5 | 495 | 490 | 493 | 492 | 492.5 | 1 | 0.5 | 5002 | 41780 | -702 | 24655.26 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 492.5 | 492.5 | 492.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 494 | 497 | 492.5 | 494 | 493 | 494 | 1 | 1 | 166 | 420 | -8 | 820.63 |
铁矿石小计 | 1235518 | 1311048 | -73938 | 6036313.86 | |||||||||
总计 | 1235518 | 1311048 | -73938 | 6036313.86 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)