商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1808 | - | - | - | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1809 | 2469 | 2510 | 2460 | 2471 | 2442 | 2479 | 29 | 37.5 | 185758 | 121550 | -27500 | 4605354.32 |
焦炭 | 1810 | 2374 | 2418 | 2359 | 2370 | 2376 | 2387.5 | -6 | 11.5 | 48 | 98 | 10 | 1146.16 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 2377 | 2366 | 2376.5 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2433 | 2433 | 2433 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2450 | 2507 | 2420 | 2421 | 2439 | 2458 | -18.5 | 19 | 543396 | 324882 | 53168 | 13358781.39 |
焦炭 | 1902 | 2358.5 | 2454 | 2358.5 | 2454 | 2413 | 2406 | 41.5 | -6.5 | 4 | 12 | -2 | 96.25 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2420 | 2420 | 2419.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2449 | 2455 | 2448.5 | -6.5 | -6.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2357.5 | 2400 | 2327.5 | 2328 | 2352 | 2359.5 | -24 | 8 | 1476 | 3494 | 136 | 34826.9 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2393 | 2385 | 2393 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2352 | 2344 | 2351.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 730682 | 450054 | 25812 | 18000205.02 | |||||||||
总计 | 730682 | 450054 | 25812 | 18000205.02 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)