商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1809 | 2688 | 2704 | 2560 | 2576 | 2713 | 2615.5 | -137.5 | -97.5 | 51134 | 35518 | -5394 | 1337525.24 |
焦炭 | 1810 | 2591.5 | 2592 | 2498 | 2505 | 2611 | 2534 | -106 | -77 | 14 | 20 | -4 | 354.77 |
焦炭 | 1811 | 2570.5 | 2571 | 2570.5 | 2571 | 2571 | 2570.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 51.41 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2645 | 2645 | 2645 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2670 | 2678 | 2529 | 2571 | 2666 | 2605 | -95 | -60.5 | 682116 | 370202 | 7272 | 17772081.27 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2560 | 2619 | 2559.5 | -59 | -59 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2588 | 2588 | 2588 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2552 | 2611 | 2551.5 | -59 | -59 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2548 | 2548 | 2435 | 2479 | 2535 | 2504 | -56 | -31 | 3712 | 6136 | 696 | 92953.49 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2492 | 2522 | 2491.5 | -30.5 | -30.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2468 | 2498 | 2467.5 | -30.5 | -30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2454 | 2484 | 2454 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 736978 | 411906 | 2568 | 19202966.18 | |||||||||
总计 | 736978 | 411906 | 2568 | 19202966.18 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)