商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1809 | 2616 | 2629 | 2581 | 2596 | 2594 | 2606 | 2 | 12.5 | 12584 | 18722 | -3264 | 327959.59 |
焦炭 | 1810 | - | - | - | 2498 | 2498 | 2498 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 2526 | 2514 | 2526 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2520 | 2550 | 2520 | -30 | -30 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2545 | 2563 | 2487.5 | 2517 | 2515 | 2526.5 | 2.5 | 12 | 603402 | 364106 | 13062 | 15246558 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2500 | 2506 | 2499.5 | -6.5 | -6.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2502 | 2502 | 2502 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2518 | 2506 | 2517.5 | 11.5 | 11.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2460 | 2468 | 2408 | 2428 | 2434 | 2433 | -6.5 | -1 | 1850 | 6892 | 162 | 45010.56 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2410 | 2411 | 2410 | -0.5 | -0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2398 | 2399 | 2398 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2386 | 2386 | 2385.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 617836 | 389772 | 9960 | 15619528.15 | |||||||||
总计 | 617836 | 389772 | 9960 | 15619528.15 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)