商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1809 | 2600 | 2649 | 2590 | 2643 | 2606 | 2614.5 | 37 | 8.5 | 9310 | 15778 | -2944 | 243430.55 |
焦炭 | 1810 | 2611 | 2628 | 2611 | 2628 | 2498 | 2618 | 130 | 120 | 10 | 10 | -2 | 261.84 |
焦炭 | 1811 | 2526 | 2526 | 2526 | 2526 | 2526 | 2526 | 0 | 0 | 6 | 18 | 6 | 151.56 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2520 | 2520 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2524.5 | 2594 | 2501.5 | 2587 | 2527 | 2545.5 | 60.5 | 19 | 622798 | 368514 | 4408 | 15856239.03 |
焦炭 | 1902 | 2512 | 2512 | 2500 | 2504 | 2500 | 2505 | 4.5 | 5.5 | 6 | 8 | 0 | 150.32 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2508 | 2502 | 2507.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2523 | 2518 | 2523 | 5.5 | 5.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2403 | 2496 | 2403 | 2488 | 2433 | 2455 | 55 | 22 | 2404 | 7114 | 222 | 59026.13 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2432 | 2410 | 2431.5 | 21.5 | 21.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2420 | 2398 | 2419.5 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2407 | 2386 | 2407 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 634534 | 391462 | 1690 | 16159259.43 | |||||||||
总计 | 634534 | 391462 | 1690 | 16159259.43 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)