商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1809 | 480.5 | 483.5 | 478.5 | 483 | 480.5 | 481.5 | 2.5 | 1 | 652 | 12536 | -330 | 3140.24 |
铁矿石 | 1810 | - | - | - | 492 | 492 | 492 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1811 | 485 | 487 | 481.5 | 484 | 482 | 484 | 2 | 2 | 162960 | 106746 | 44 | 788884.93 |
铁矿石 | 1812 | 490 | 490 | 490 | 490 | 492 | 490 | -2 | -2 | 2 | 22 | 0 | 9.8 |
铁矿石 | 1901 | 488 | 490 | 484 | 487 | 484.5 | 486.5 | 2.5 | 2 | 838324 | 673052 | -12 | 4081880.15 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 481.5 | 480 | 481.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 491 | 491.5 | 488 | 490.5 | 487 | 490 | 3.5 | 3 | 38 | 448 | -2 | 186.27 |
铁矿石 | 1904 | 495.5 | 496.5 | 490 | 496.5 | 495.5 | 493.5 | 1 | -2 | 10 | 28 | 6 | 49.36 |
铁矿石 | 1905 | 493.5 | 495.5 | 490 | 493 | 491 | 492.5 | 2 | 1.5 | 22858 | 73194 | 1666 | 112629.42 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 491.5 | 491.5 | 491.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 493 | 495.5 | 492 | 494.5 | 492 | 494 | 2.5 | 2 | 222 | 598 | -40 | 1097.7 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 510.5 | 510.5 | 510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石小计 | 1025066 | 866716 | 1332 | 4987877.87 | |||||||||
总计 | 1025066 | 866716 | 1332 | 4987877.87 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)