商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1809 | 2499.5 | 2500 | 2486 | 2493 | 2493 | 2493.5 | 0 | 0.5 | 422 | 4184 | -50 | 10524.54 |
焦炭 | 1810 | - | - | - | 2413 | 2409 | 2412.5 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 2453 | 2438 | 2452.5 | 14.5 | 14.5 | 0 | 20 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2380 | 2380 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2391 | 2422 | 2376 | 2413 | 2393 | 2398.5 | 19.5 | 5.5 | 658534 | 358066 | -46976 | 15797688.03 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2377 | 2377 | 2377 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | 2248 | 2248 | 2248 | 2248 | 2389 | 2248 | -141 | -141 | 2 | 6 | 2 | 44.96 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2263 | 2404 | 2262.5 | -141.5 | -142 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2278 | 2308 | 2274 | 2305 | 2281 | 2292 | 24 | 11 | 6312 | 9882 | 402 | 144692.4 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2270 | 2260 | 2270 | 10.5 | 10.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | 2322.5 | 2323 | 2229 | 2229 | 2249 | 2282.5 | -20 | 33.5 | 6 | 4 | 4 | 136.96 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2270 | 2237 | 2269.5 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 665276 | 372190 | -46618 | 15953086.89 | |||||||||
总计 | 665276 | 372190 | -46618 | 15953086.89 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)