商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1809 | 480 | 492.5 | 472.5 | 485.5 | 491.5 | 482 | -6 | -9.5 | 382 | 10606 | -8 | 1841.62 |
铁矿石 | 1810 | - | - | - | 492.5 | 499 | 492.5 | -6.5 | -6.5 | 0 | 72 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1811 | 492 | 497 | 489 | 492.5 | 495 | 492 | -2.5 | -3 | 151322 | 110978 | -1954 | 744557.69 |
铁矿石 | 1812 | 507.5 | 507.5 | 501 | 501 | 495.5 | 505 | 5.5 | 9.5 | 6 | 22 | -4 | 30.32 |
铁矿石 | 1901 | 498.5 | 504.5 | 494.5 | 497.5 | 501 | 498 | -3.5 | -3 | 1111558 | 741132 | -36640 | 5540782.58 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 492.5 | 495 | 492.5 | -2.5 | -2.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 502.5 | 505.5 | 499.5 | 502 | 502.5 | 502 | -0.5 | -0.5 | 48 | 486 | -10 | 240.96 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 515.5 | 515.5 | 515.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 508 | 512 | 503.5 | 507 | 508.5 | 506.5 | -1.5 | -2 | 31784 | 93214 | 2106 | 161095.44 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 507.5 | 510 | 505.5 | 510 | 510.5 | 507.5 | -0.5 | -3 | 814 | 926 | 364 | 4134.98 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 510.5 | 510.5 | 510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石小计 | 1295914 | 957484 | -36146 | 6452683.59 | |||||||||
总计 | 1295914 | 957484 | -36146 | 6452683.59 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)