商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1809 | 470 | 498 | 470 | 498 | 490 | 493 | 8 | 3 | 240 | 10364 | -200 | 1184 |
铁矿石 | 1810 | 490.5 | 494.5 | 490.5 | 494.5 | 487.5 | 492 | 7 | 4.5 | 18 | 56 | -12 | 88.62 |
铁矿石 | 1811 | 489.5 | 501.5 | 489.5 | 500.5 | 485.5 | 494 | 15 | 8.5 | 146578 | 113874 | 3184 | 724396.1 |
铁矿石 | 1812 | - | - | - | 505 | 505 | 505 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1901 | 492.5 | 505 | 492.5 | 503.5 | 489 | 498.5 | 14.5 | 9.5 | 1310474 | 740358 | 80994 | 6535971.2 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 502 | 492.5 | 502 | 9.5 | 9.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 498 | 509.5 | 497 | 508.5 | 495 | 502.5 | 13.5 | 7.5 | 2362 | 1284 | 384 | 11878.64 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 505 | 505 | 505 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 500 | 511.5 | 500 | 510 | 498 | 505.5 | 12 | 7.5 | 55616 | 95022 | 3648 | 281206.93 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 507.5 | 500 | 507.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 504 | 513.5 | 504 | 511.5 | 501 | 508.5 | 10.5 | 7.5 | 686 | 616 | 10 | 3489.72 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 510.5 | 510.5 | 510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石小计 | 1515974 | 961636 | 88008 | 7558215.21 | |||||||||
总计 | 1515974 | 961636 | 88008 | 7558215.21 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)