商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1809 | 2395 | 2395 | 2273 | 2379 | 2375 | 2459 | 4 | 84 | 226 | 0 | -3132 | 5405.64 |
焦炭 | 1810 | 2322 | 2322 | 2302.5 | 2303 | 2296 | 2312 | 6.5 | 16 | 4 | 6 | 0 | 92.49 |
焦炭 | 1811 | 2305 | 2328 | 2305 | 2328 | 2305 | 2316.5 | 23 | 11.5 | 4 | 12 | 0 | 92.66 |
焦炭 | 1812 | 2239.5 | 2255 | 2239.5 | 2255 | 2258 | 2245.5 | -3 | -12.5 | 28 | 6 | 2 | 628.83 |
焦炭 | 1901 | 2263 | 2273 | 2231 | 2259 | 2247 | 2250 | 12 | 3 | 474256 | 348138 | -21730 | 10672887.97 |
焦炭 | 1902 | 2215 | 2239 | 2215 | 2239 | 2201 | 2226 | 38.5 | 25.5 | 8 | 12 | 4 | 178.1 |
焦炭 | 1903 | 2183.5 | 2184 | 2183.5 | 2184 | 2182 | 2183.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 6 | 2 | 43.67 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2197 | 2195 | 2196.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2170 | 2188 | 2150 | 2174 | 2156 | 2169 | 18 | 13 | 4874 | 10836 | -470 | 105728.77 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2149 | 2137 | 2149 | 12.5 | 12.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2185 | 2172 | 2185 | 13 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2173 | 2160 | 2172.5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 479402 | 359028 | -25324 | 10785058.13 | |||||||||
总计 | 479402 | 359028 | -25324 | 10785058.13 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)