商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1810 | 499 | 507.5 | 495 | 507.5 | 496.5 | 503 | 11 | 6.5 | 10 | 36 | -4 | 50.33 |
铁矿石 | 1811 | 496.5 | 503 | 492.5 | 496 | 496.5 | 496 | -0.5 | -0.5 | 205692 | 117088 | -30 | 1020731.79 |
铁矿石 | 1812 | 503.5 | 503.5 | 500.5 | 500.5 | 505 | 502 | -4.5 | -3 | 22 | 22 | 0 | 110.52 |
铁矿石 | 1901 | 502 | 507 | 497 | 500 | 502 | 501.5 | -2 | -0.5 | 1268956 | 711504 | -62216 | 6364372.22 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 506 | 506 | 506 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 507 | 510 | 501.5 | 504 | 506.5 | 503 | -2.5 | -3.5 | 3352 | 1274 | -152 | 16874.6 |
铁矿石 | 1904 | 510 | 510 | 510 | 510 | 505 | 510 | 5 | 5 | 2 | 24 | 2 | 10.2 |
铁矿石 | 1905 | 508 | 512 | 502 | 505 | 508 | 506.5 | -3 | -1.5 | 47808 | 87984 | -6552 | 242149.69 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 507.5 | 507.5 | 507.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 509.5 | 513 | 506.5 | 508.5 | 510.5 | 508.5 | -2 | -2 | 154 | 554 | -56 | 783.36 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 510.5 | 510.5 | 510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 509 | 513 | 506.5 | 509 | 510.5 | 509.5 | -1.5 | -1 | 344 | 234 | 234 | 1753.87 |
铁矿石小计 | 1526340 | 918738 | -68774 | 7646836.58 | |||||||||
总计 | 1526340 | 918738 | -68774 | 7646836.58 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)