商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1810 | 506 | 506 | 506 | 506 | 503 | 506 | 3 | 3 | 4 | 36 | 0 | 20.24 |
铁矿石 | 1811 | 496 | 504 | 494.5 | 502 | 496 | 499.5 | 6 | 3.5 | 136904 | 117430 | 342 | 683863.41 |
铁矿石 | 1812 | - | - | - | 502 | 502 | 502 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1901 | 500 | 508 | 498.5 | 506.5 | 501.5 | 503.5 | 5 | 2 | 865384 | 747124 | 35620 | 4358129.45 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 508 | 506 | 508 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 504 | 511 | 502 | 509 | 503 | 509 | 6 | 6 | 536 | 1254 | -20 | 2728.4 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 510 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 504.5 | 511.5 | 502.5 | 510.5 | 506.5 | 507.5 | 4 | 1 | 24446 | 89308 | 1324 | 124152.88 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 507.5 | 507.5 | 507.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 506.5 | 513 | 506.5 | 513 | 508.5 | 511 | 4.5 | 2.5 | 112 | 598 | 44 | 572.87 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 510.5 | 510.5 | 510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 506 | 513 | 505.5 | 511.5 | 509.5 | 509.5 | 2 | 0 | 148 | 328 | 94 | 754.5 |
铁矿石小计 | 1027534 | 956142 | 37404 | 5170221.75 | |||||||||
总计 | 1027534 | 956142 | 37404 | 5170221.75 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)