商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1810 | 519.5 | 519.5 | 519.5 | 519.5 | 512.5 | 519.5 | 7 | 7 | 4 | 32 | 0 | 20.78 |
铁矿石 | 1811 | 500 | 500 | 497 | 498.5 | 498.5 | 498 | 0 | -0.5 | 149752 | 115562 | 5004 | 746513.67 |
铁矿石 | 1812 | - | - | - | 501.5 | 502 | 501.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 22 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1901 | 502.5 | 504.5 | 500 | 501 | 502.5 | 502 | -1.5 | -0.5 | 459380 | 669292 | -52640 | 2306437.54 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 507.5 | 508 | 507.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 507 | 508 | 505 | 505.5 | 506.5 | 505.5 | -1 | -1 | 538 | 1120 | -6 | 2720.12 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 510 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 508 | 509 | 505 | 507.5 | 508 | 506.5 | -0.5 | -1.5 | 22512 | 85274 | -2850 | 114110.25 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 503 | 503 | 503 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 509.5 | 511 | 507 | 508.5 | 510 | 508 | -1.5 | -2 | 152 | 536 | -22 | 772.4 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 510.5 | 510.5 | 510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 510 | 511.5 | 508 | 510 | 509 | 509.5 | 1 | 0.5 | 314 | 476 | 46 | 1601.06 |
铁矿石小计 | 632652 | 872356 | -50468 | 3172175.82 | |||||||||
总计 | 632652 | 872356 | -50468 | 3172175.82 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)