商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1810 | 519.5 | 526 | 519.5 | 526 | 519.5 | 525 | 6.5 | 5.5 | 16 | 30 | -2 | 84.03 |
铁矿石 | 1811 | 498 | 500.5 | 491.5 | 494.5 | 498 | 493.5 | -3.5 | -4.5 | 117246 | 112852 | -2710 | 579003.39 |
铁矿石 | 1812 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501.5 | 501 | -0.5 | -0.5 | 2 | 20 | -2 | 10.02 |
铁矿石 | 1901 | 501 | 502 | 494 | 497 | 502 | 497 | -5 | -5 | 472592 | 626706 | -42586 | 2348928.15 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 502.5 | 507.5 | 502.5 | -5 | -5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 504.5 | 504.5 | 500 | 501 | 505.5 | 501.5 | -4.5 | -4 | 446 | 1240 | 120 | 2238.07 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 510 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 509.5 | 509.5 | 500 | 501.5 | 506.5 | 502.5 | -5 | -4 | 25768 | 80542 | -4732 | 129559.61 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 499.5 | 503 | 499.5 | -3.5 | -3.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 508 | 508 | 503 | 504 | 508 | 505 | -4 | -3 | 332 | 532 | -4 | 1676.67 |
铁矿石 | 1908 | 513.5 | 513.5 | 505 | 505 | 510.5 | 509 | -5.5 | -1.5 | 8 | 2 | 2 | 40.74 |
铁矿石 | 1909 | 509 | 509 | 504 | 505 | 509.5 | 505 | -4.5 | -4.5 | 132 | 486 | 10 | 667.24 |
铁矿石小计 | 616542 | 822452 | -49904 | 3062207.92 | |||||||||
总计 | 616542 | 822452 | -49904 | 3062207.92 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)