商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1810 | 517 | 533 | 491.5 | 501.5 | 504.5 | 517.5 | -3 | 13 | 70 | 6 | 4 | 362.38 |
铁矿石 | 1811 | 498.5 | 504.5 | 494 | 496 | 498.5 | 499 | -2.5 | 0.5 | 56292 | 91430 | -16064 | 281113.64 |
铁矿石 | 1812 | - | - | - | 506 | 506 | 506 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1901 | 500.5 | 506 | 495.5 | 497.5 | 502 | 500.5 | -4.5 | -1.5 | 711128 | 596968 | -58206 | 3560026.85 |
铁矿石 | 1902 | 500 | 500 | 500 | 500 | 507.5 | 500 | -7.5 | -7.5 | 2 | 8 | -2 | 10 |
铁矿石 | 1903 | 507 | 508.5 | 500.5 | 501 | 506.5 | 504.5 | -5.5 | -2 | 10000 | 9568 | 7130 | 50495.2 |
铁矿石 | 1904 | 506 | 506 | 506 | 506 | 515 | 506 | -9 | -9 | 2 | 24 | 0 | 10.12 |
铁矿石 | 1905 | 505 | 509.5 | 499.5 | 501 | 506 | 504 | -5 | -2 | 26348 | 77974 | -2728 | 132885.17 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 499.5 | 499.5 | 499.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 508.5 | 511.5 | 502 | 502 | 507.5 | 506.5 | -5.5 | -1 | 252 | 502 | -24 | 1277.25 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 509 | 509 | 509 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 507.5 | 510.5 | 503.5 | 503.5 | 509 | 507 | -5.5 | -2 | 452 | 702 | 126 | 2292.73 |
铁矿石小计 | 804546 | 777212 | -69764 | 4028473.34 | |||||||||
总计 | 804546 | 777212 | -69764 | 4028473.34 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)