铸造用高纯生铁标准
ZXB/T0001-2011
牌号 | CO4 | ||
C | ≥3.0 | ||
化学成分 | Si | ≤0.5 | |
Ti | 特级 | ≤0.020 | |
1级 | >0.02~0.03 | ||
2级 | >0.03~0.04 | ||
Mn | 特级 | ≤0.050 | |
1组 | >0.05~0.15 | ||
2组 | >0.15~0.25 | ||
P | 特级 | ≤0.02 | |
1级 | >0.02~0.03 | ||
2级 | >0.03~0.04 | ||
S | 特级 | ≤0.015 | |
1-2类 | >0.015~0.025 |
微量元素含量(%)
微量元素 | Cr | V | Mo | Sn | Sb | Pb | Bi | Te | As | B | Al |
最大值 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.02 |
(关键字:高纯生铁 标准)