商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1810 | 525 | 525 | 525 | 525 | 505.5 | 525 | 19.5 | 19.5 | 8 | 0 | -8 | 42 |
铁矿石 | 1811 | 519 | 528.5 | 513 | 528 | 518 | 520 | 10 | 2 | 64404 | 31480 | -976 | 335222.49 |
铁矿石 | 1812 | - | - | - | 513 | 511.5 | 513 | 1.5 | 1.5 | 0 | 20 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1901 | 515 | 519 | 506 | 511.5 | 514 | 512 | -2.5 | -2 | 863386 | 625536 | -15140 | 4421410.72 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 521.5 | 523.5 | 521.5 | -2 | -2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 512.5 | 516 | 504.5 | 511 | 512.5 | 511 | -1.5 | -1.5 | 135174 | 93522 | 4406 | 691313.49 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 514.5 | 514.5 | 514.5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 513 | 515 | 505 | 508.5 | 513 | 509.5 | -4.5 | -3.5 | 41966 | 89526 | 3136 | 213824.58 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 509 | 512 | 509 | -3 | -3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 512 | 514 | 506.5 | 509.5 | 512 | 511 | -2.5 | -1 | 1646 | 506 | 0 | 8419.19 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 514.5 | 514.5 | 514.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 516 | 517 | 507.5 | 510 | 515.5 | 512.5 | -5.5 | -3 | 1786 | 1774 | 730 | 9158.11 |
铁矿石小计 | 1108370 | 842404 | -7852 | 5679390.58 | |||||||||
总计 | 1108370 | 842404 | -7852 | 5679390.58 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)