商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1810 | - | - | - | 525 | 525 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1811 | 527 | 538.5 | 521.5 | 537.5 | 525 | 525.5 | 12.5 | 0.5 | 55798 | 16172 | -5366 | 293373.32 |
铁矿石 | 1812 | - | - | - | 518 | 518 | 518 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1901 | 508 | 524 | 504 | 523.5 | 510 | 514 | 13.5 | 4 | 830594 | 706630 | 77822 | 4269406.34 |
铁矿石 | 1902 | 508.5 | 517.5 | 508.5 | 516 | 518 | 514 | -2 | -4 | 6 | 8 | 0 | 30.84 |
铁矿石 | 1903 | 508.5 | 518 | 504 | 518 | 508.5 | 508.5 | 9.5 | 0 | 138594 | 113472 | 4956 | 704921.39 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 506.5 | 506.5 | 506.5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 507 | 512 | 503 | 512 | 507.5 | 508 | 4.5 | 0.5 | 45070 | 103498 | 12042 | 229045.4 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 506.5 | 506.5 | 506.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 507 | 512 | 505.5 | 511 | 508.5 | 508.5 | 2.5 | 0 | 860 | 590 | 56 | 4374.67 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 513 | 513 | 513 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 508 | 514 | 506.5 | 512 | 509 | 509.5 | 3 | 0.5 | 936 | 2022 | 260 | 4772.87 |
铁矿石小计 | 1071858 | 942436 | 89770 | 5505924.83 | |||||||||
总计 | 1071858 | 942436 | 89770 | 5505924.83 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)