商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1810 | - | - | - | 525 | 525 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1811 | 529.5 | 530 | 524.5 | 528 | 535.5 | 527 | -7.5 | -8.5 | 10024 | 11684 | -3068 | 52872.34 |
铁矿石 | 1812 | - | - | - | 527.5 | 527.5 | 527.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1901 | 516.5 | 520.5 | 511.5 | 515 | 523.5 | 516 | -8.5 | -7.5 | 854294 | 626924 | -69944 | 4408830.87 |
铁矿石 | 1902 | 513 | 515 | 512.5 | 512.5 | 525.5 | 513.5 | -13 | -12 | 6 | 2 | -2 | 30.81 |
铁矿石 | 1903 | 512 | 512.5 | 505.5 | 509 | 517.5 | 509.5 | -8.5 | -8 | 224988 | 113586 | -2166 | 1147424.54 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 510 | 518 | 510 | -8 | -8 | 0 | 12 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 507.5 | 509 | 502 | 504.5 | 513.5 | 505.5 | -9 | -8 | 45454 | 115194 | 3250 | 229826.67 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 504 | 511.5 | 504 | -7.5 | -7.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 505 | 508.5 | 503.5 | 503.5 | 510 | 507 | -6.5 | -3 | 1122 | 452 | -50 | 5691.81 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 511.5 | 514.5 | 511.5 | -3 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 508 | 509 | 503 | 505.5 | 512.5 | 506 | -7 | -6.5 | 706 | 2380 | 250 | 3573.67 |
铁矿石小计 | 1136594 | 870260 | -71730 | 5848250.71 | |||||||||
总计 | 1136594 | 870260 | -71730 | 5848250.71 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)