商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 2447 | 2447 | 2446.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2391 | 2391 | 2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2368 | 2400 | 2333 | 2378 | 2379 | 2373 | -0.5 | -5.5 | 765650 | 365198 | -14694 | 18171195.89 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2329 | 2334 | 2329 | -5 | -5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2279 | 2284 | 2279 | -5 | -5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | 2319 | 2319 | 2319 | 2319 | 2364 | 2319 | -44.5 | -44.5 | 2 | 2 | -2 | 46.38 |
焦炭 | 1905 | 2256 | 2275 | 2231 | 2247 | 2255 | 2250 | -7.5 | -4.5 | 10912 | 18486 | -630 | 245532.37 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2218 | 2218 | 2217.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2165 | 2165 | 2165 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | 2148.5 | 2169 | 2148.5 | 2152 | 2178 | 2155.5 | -26.5 | -22.5 | 30 | 14 | 6 | 646.67 |
焦炭 | 1909 | 2180 | 2193 | 2165 | 2172 | 2176 | 2176 | -3.5 | 0.5 | 198 | 612 | 28 | 4309.13 |
焦炭 | 1910 | 2164 | 2164 | 2138 | 2138 | 2134 | 2151 | 4 | 17 | 4 | 6 | 0 | 86.04 |
焦炭小计 | 776796 | 384382 | -15292 | 18421816.48 | |||||||||
总计 | 776796 | 384382 | -15292 | 18421816.48 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)