商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1811 | 530 | 549 | 530 | 548.5 | 534 | 543 | 14.5 | 9 | 2426 | 8904 | -62 | 13179.96 |
铁矿石 | 1812 | - | - | - | 534.5 | 534.5 | 534.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1901 | 519 | 537.5 | 517.5 | 536.5 | 522.5 | 527.5 | 14 | 5 | 1031478 | 841358 | 154706 | 5445420.08 |
铁矿石 | 1902 | 532 | 532 | 518 | 521 | 522.5 | 523.5 | -1.5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 31.42 |
铁矿石 | 1903 | 517 | 528.5 | 511 | 528.5 | 518.5 | 517 | 10 | -1.5 | 104780 | 124780 | 2068 | 542231.81 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 511.5 | 512.5 | 511.5 | -1 | -1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 511 | 524.5 | 509 | 523.5 | 515 | 518 | 8.5 | 3 | 47912 | 126458 | 10956 | 248265.47 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 506.5 | 506.5 | 506.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 513 | 522.5 | 512 | 522.5 | 515.5 | 516 | 7 | 0.5 | 976 | 408 | -16 | 5037.64 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 511.5 | 511.5 | 511.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 510 | 522.5 | 510 | 522.5 | 515 | 517 | 7.5 | 2 | 624 | 2188 | -32 | 3228.31 |
铁矿石 | 1910 | - | - | - | 507.5 | 506 | 507.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石小计 | 1188202 | 1104140 | 167620 | 6257394.69 | |||||||||
总计 | 1188202 | 1104140 | 167620 | 6257394.69 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)